满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 2 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 游影自如 | 20s | 3400(无伤害框) + 80% + 300% | 380% | 3400(无) + 60% + 210% | 270% | 高速接近前方的敌人并发动斩击的攻击。 |
| 逐星 | 15s | 100% | 100% | 100% | 100% | 挥出剑气攻击前方敌人的远距离攻击。 |
| 恩布拉斯克之剑 | 45s | 3420(无伤害框) + 3421(无伤害框) + 3422(无伤害框) + 3423(无伤害框) + 300% + 1000%/1000%/1000%/500%/500%/500% | 4800% | 3420(无) + 3421(无) + 3422(无) + 3423(无) + 180% + 400%/400%/400%/200%/200%/200% | 1980% | 向前方敌人发起斩击的攻击。 / 长按蓄力可提升攻击范围、攻击次数和造成的伤害。 |
| 永恒征程 | 120s | 100%/100%/100% | 300% | 80%/80%/80% | 240% | 赋予自身周围的敌人缓速效果。 |
| 烈焰之心 | 60s | 150%/170%/200% + 3441(无伤害框) + 250%/350% + 250%/350% | 1720% | 110%/120%/140% + 3441(无) + 180%/250% + 180%/250% | 1230% | 对敌人发动格斗术和斩击的组合攻击。 / 根据造成的伤害回复自身HP。 |
| 雷鸟 | 45s | 3450(无伤害框) + 80% + 800%/800%/800% | 2480% | 3450(无) + 50% + 800%/800%/800% | 2450% | 跃向前方高空并发动下落踢击。 / 造成昏厥值较高。 |
| 破缚残影 | 10s | 3460(无伤害框) + 3461(无伤害框) + 3463(无伤害框) + 3462(无伤害框) + 3460(无伤害框) | 0% | 3460(无) + 3461(无) + 3463(无) + 3462(无) + 3460(无) | 0% | 快速移动躲避敌人的攻击。 / 触发精准躲避后可立即按发动连击收招。 / 最多可连续发动3次。 |
| 新星跃升 | 150s | 3470(无伤害框) | 0% | 3470(无) | 0% | 三相时钟赋予的各类效果的效果量提升。 |
觉醒按满级 +8%(仅啖因果生效)。专精合计含真谛三相时钟强化(+2%)及对应通道节点。
CD 150s 持续 30s
先列不含专精合计,下方再列含专精(含新星强化与真谛/通道专精)。
技能追加
不含专精合计
含专精合计
技能追加
不含专精合计
含专精合计
技能追加
不含专精合计
含专精合计
合计 MV 为该动作全部命中段相加。
X=普攻,Y=连击收招/派生。收招后长按可进入三相时钟。
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 动作ID | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X | 104% | 104% | 60% | 60% | 3000 | X→101 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 101 | XX | 143% | 143% | 80% | 80% | 3001 | X→102 / Y→120 / 长按Y→-1 |
| 102 | XXX | 65%/104% | 169% | 40%/60% | 100% | 3002 | X→103 / Y→130 / 长按Y→-1 |
| 103 | XXXX | 221% | 221% | 170% | 170% | 3003 | X→-1 / Y→140 / 长按Y→-1 |
| 110 | XY | 104% | 104% | 60% | 60% | 3110 | X→102 / Y→111 / 长按Y→-1 |
| 111 | XYY | 65%/156% | 221% | 50%/120% | 170% | 311a | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 120 | XXY | 143% | 143% | 80% | 80% | 3120 | X→103 / Y→121 / 长按Y→-1 |
| 121 | XXYY | 247% | 247% | 190% | 190% | 312a | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 130 | XXXY | 78%/39%/104% | 221% | 70%/40%/100% | 210% | 3130 | X→-1 / Y→131 / 长按Y→-1 |
| 131 | XXXYY | 364% | 364% | 1140% | 1140% | 313a | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 140 | XXXXY | 143% + 3141(无伤害框) + 325% | 468% | 140% + 3141(无) + 390% | 530% | 3140, 3141, 3142 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
啖因果状态下的加速连段与派生收招。
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 动作ID | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 加速 · X | 130% | 130% | 80% | 80% | 3010 | X→901 / Y→910 / 长按Y→-1 |
| 901 | 加速 · XX | 169% | 169% | 100% | 100% | 3011 | X→902 / Y→920 / 长按Y→-1 |
| 902 | 加速 · XXX | 78%/130% | 208% | 50%/80% | 130% | 3012 | X→903 / Y→930 / 长按Y→-1 |
| 903 | 加速 · XXXX | 260% | 260% | 200% | 200% | 3013 | X→-1 / Y→940 / 长按Y→-1 |
| 910 | 加速 · XY | 117% | 117% | 80% | 80% | 31a0 | X→902 / Y→911 / 长按Y→-1 |
| 911 | 加速 · XYY | 78%/195% | 273% | 60%/150% | 210% | 31aa | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 920 | 加速 · XXY | 169% | 169% | 100% | 100% | 31b0 | X→903 / Y→921 / 长按Y→-1 |
| 921 | 加速 · XXYY | 299% | 299% | 230% | 230% | 31ba | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 930 | 加速 · XXXY | 91%/52%/130% | 273% | 80%/50%/120% | 250% | 31c0 | X→-1 / Y→931 / 长按Y→-1 |
| 931 | 加速 · XXXYY | 442% | 442% | 1700% | 1700% | 31ca | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 940 | 加速 · XXXXY | 169% + 31d1(无伤害框) + 390% | 559% | 160% + 31d1(无) + 470% | 630% | 31d0, 31d1, 31d2 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 950 | 加速 · 收招第1段 | 0% | 0% | 80% | 80% | 3150 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 960 | 加速 · 收招第2段 | 0%/0% | 0% | 80%/80% | 160% | 3160 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 970 | 加速 · 收招第3段 | 0%/0% | 0% | 80%/100% | 180% | 3170 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 980 | 加速 · 收招第4段 | 0% + 3181(无伤害框) + 0% | 0% | 80% + 3181(无) + 100% | 180% | 3180, 3181, 3182 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
含普通与啖因果加速空中连段。
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 动作ID | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X | 80% | 80% | 60% | 60% | 3200 | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中XX | 90% | 90% | 70% | 70% | 3201 | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中XXX | 110% | 110% | 80% | 80% | 3202 | X→-1 / Y→310 / 长按Y→-1 |
| 310 | 空中XXXY | 3303(无伤害框) + 200% + 200% | 400% | 3303(无) + 280% + 160% | 440% | 3303, 3304, 3305 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 400 | 上挑 | 70% | 70% | 60% | 60% | 3a00 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | Y下落 | 170% + 170% + 120% | 460% | 140% + 140% + 100% | 380% | 3300, 3301, 3302 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 850 | 加速空中X | 90% | 90% | 70% | 70% | 3250 | X→851 / Y→870 / 长按Y→-1 |
| 851 | 加速 空中XX | 110% | 110% | 90% | 90% | 3251 | X→852 / Y→870 / 长按Y→-1 |
| 852 | 加速 空中XXX | 130% | 130% | 100% | 100% | 3252 | X→-1 / Y→855 / 长按Y→-1 |
| 855 | 加速 空中XXXY | 3313(无伤害框) + 3314(无伤害框) + 240% | 240% | 3313(无) + 3314(无) + 190% | 190% | 3313, 3314, 3315 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 860 | 加速 · 上挑 | 80% | 80% | 70% | 70% | 3a10 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 870 | 加速 · Y下落 | 170% + 170% + 140% | 480% | 140% + 140% + 110% | 390% | 3310, 3311, 3312 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
长按普攻发动,切换针指四时 / 零时 / 七时。
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 动作ID | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 三相时钟 | 3100(无伤害框) + 3101(无伤害框) + 3102(无伤害框) | 0% | 3100(无) + 3101(无) + 3102(无) | 0% | 3100, 3101, 3102 | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 啖因果状态的派生连击收招命中时 / 能力的冷却时间-5% |
| 啖因果状态下伤害上限+70% / 但普通状态下恩布拉斯克槽提升量-5% |
| 啖因果状态下攻击类能力命中时以及使用破缚残影躲避攻击时 / 可提升恩布拉斯克槽 / 但进入啖因果状态30秒后恩布拉斯克槽减少速度提升 / 且普通状态下恩布拉斯克槽提升量-5% |
| 效果 |
|---|
| 三相时钟性能获得强化 / 攻击类的造成伤害+2% / 防御类的防御力+2% / 回复类的再生效果+2% |
| 普通状态下连击收招以及啖因果状态下派生收招命中时 / 根据三相时钟的指针位置赋予自身下述强化效果 / :奥义的伤害上限+30% / :攻击类能力的伤害上限+30% / :普通攻击的伤害上限+30% / 同时拥有且恩布拉斯克槽最大的状态下 / 连击收招命中后会进入啖因果状态 |
| 同时拥有效果且在啖因果状态下派生收招命中时 / 赋予自身强化效果[恩布拉斯克之力](最大Lv10) / Lv每级效果量:伤害上限 +20% / Lv10效果期间可同时获得的强化效果 / 且按可立刻发动连击收招 / 但解除啖因果状态的同时会解除上述所有效果 |
| 效果 |
|---|
| 攻击类能力的攻击力+10% / 伤害上限+20% |
| 最大蓄力的恩布拉斯克之剑命中后 / 该能力栏会依次变为游影自如 / 烈焰之心 / 雷鸟并可立即使用 / 通过本专精触发的上述能力的伤害上限+100% / 但/攻击的造成伤害-10% |
| 完成专精效果中的4段能力连锁时 / 使所有能力的冷却时间-70% / 并赋予自身强化效果[能力伤害UP] / 效果量:能力的攻击力+20% / 伤害上限+50% / 但能力连锁中断时会赋予自身[能力封印]效果 / 该效果持续15秒且无法中途解除 |
| 效果 |
|---|
| 啖因果状态下攻击力+10% |
| 通过三相时钟获得攻击类强化效果的状态下 / 造成伤害+5% / 受到持续伤害+20% |
| 攻击力+30% |
| 伤害上限+15% |
| 通过三相时钟获得回复类强化效果的状态下 / 再生效果+1% |
| 专精效果中 / 能力的冷却时间-0.5% |
| 恩布拉斯克槽提升量+10% |
| 逐星的攻击力+10% |
| 最大HP+{0} |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 永恒征程的冷却时间-5% |
| 伤害上限+20% |
| 通过三相时钟获得防御类强化效果的状态下 / 每20秒解除自身1个弱化效果 / 再次使用三相时钟时重置该效果 |
| 专精效果中 / 啖因果状态的伤害上限+50% |
| 啖因果状态下能力伤害上限+40% |
| 普通状态下伤害上限+40% |
| 逐星的伤害上限+45% |
| 攻击的伤害上限+{0}% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 攻击力+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 攻击的攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 永恒征程赋予的 / 弱化效果[缓速]的效果持续时间+10% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 暴击伤害+9% |
| 新星跃升赋予的[新星跃升]强化效果提升:伤害+5%、追击+5%、再生+5%、汲取+10%、防御+10% |
| 效果 |
|---|
| 专精效果中三相时钟性能强化的效果提升 / 攻击类:造成伤害+2% / 防御类:防御力+2% / 回复类:再生效果+2% |
| 啖因果状态下通过三相时钟获得回复类强化效果期间 / 汲取效果上限+10% |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+7% |
| 专精效果中三相时钟性能强化的效果提升 / 攻击类:造成伤害+2% / 防御类:防御力+2% / 回复类:再生效果+2% |
| 通过三相时钟获得防御类强化效果的状态下 / 防御力+5% |
| 专精效果中 / 针指零时强化/针指七时强化/针指四时强化 / 效果持续时间+20% |
| 暴击率+25% |
| 破缚残影的冷却时间-5% |
| 最大HP+15000 |
| 游影自如的攻击力+10% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 恩布拉斯克槽提升量+10% |
| 通过三相时钟获得攻击类强化效果的状态下 / 受到持续伤害-5% |
| 啖因果状态下造成伤害+5% |
| 专精效果中 / [恩布拉斯克之力]达到Lv10的情况下 / 造成伤害+20% |
| 烈焰之心的冷却时间-5% |
| 防御力+5% |
| 恩布拉斯克槽提升量+{0}% |
| 攻击力+30% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 新星跃升的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 雷鸟的伤害上限+45% |
| 每使用3次破缚残影时回复自身1000HP |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+15000 |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-2% |
| 通过三相时钟获得防御类强化效果的状态下 / 防御力+5% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 能力冷却时间-3% |
| 啖因果状态下通过三相时钟获得攻击类强化效果期间 / 追击伤害+10% / 受到持续伤害+10% |
| 单次任务中 / 根据进入啖因果状态的次数提升攻击力(最大+10%) |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 啖因果状态下 / 恩布拉斯克之剑的蓄力时间-20% |
| 啖因果状态下伤害上限+30% |
| 啖因果状态下通过三相时钟获得回复类强化效果期间 / HP最大时触发汲取效果可赋予自身1次相当于3000HP的屏障效果 / 再次使用三相时钟时重置该效果 |
| 专精生效时 / /攻击的造成伤害+10% / 最大蓄力恩布拉斯克之剑所派生能力的伤害上限+15% |
| 赋予的 / [能力伤害UP]强化效果提升 / 效果量:能力的攻击力+5% / 伤害上限+20% |
| 恩布拉斯克之剑最大蓄力时 / 攻击力+10% / 伤害上限+10% |
| 游影自如的伤害上限+45% |
| 能力的伤害上限+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 烈焰之心的HP吸收量+10% / 吸收上限+10% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 雷鸟的昏厥值+10% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 习得派生收招 | 习得新的操作派生收招 | 啖因果状态下连击收招后 / 继续按可发动派生收招 |
| 啖因果时间延长 | 啖因果状态下 / 恩布拉斯克槽的减少速度降低 | Lv1: 恩布拉斯克槽减少速度-5% | Lv2: 恩布拉斯克槽减少速度-7% | Lv3: 恩布拉斯克槽减少速度-8% |
| 针指零时效果量UP | 啖因果状态下通过三相时钟获得的 / 攻击类强化效果提升 | Lv1: 造成的伤害+5% / 追击伤害+5% | Lv2: 造成的伤害+7% / 追击伤害+7% | Lv3: 造成的伤害+8% / 追击伤害+8% |
| 连锁时域中恩布拉斯克槽强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中始终保持啖因果状态 / 恩布拉斯克槽不再减少 |
| 强化游影自如 | 游影自如 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化逐星 | 逐星 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化恩布拉斯克之剑 | 恩布拉斯克之剑 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化永恒征程 | 永恒征程赋予的 / 缓速效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化烈焰之心 | 烈焰之心 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化雷鸟 | 雷鸟 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化破缚残影 | 破缚残影 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化新星跃升 | 新星跃升 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 针指七时效果量UP | 啖因果状态下通过三相时钟获得的 / 防御类强化效果提升 | Lv1: 防御力+5% | Lv2: 防御力+7% | Lv3: 防御力+8% |
| 针指四时效果量UP | 啖因果状态下通过三相时钟获得的 / 回复类强化效果提升 | Lv1: 再生回复量+5% / HP吸收量+5% | Lv2: 再生回复量+7% / HP吸收量+7% | Lv3: 再生回复量+8% / HP吸收量+8% |
动作段=0 表示整段动作命中;非 0 为指定动作段。
| 动作 | 动作段 | 提升量 | 单体敌人 |
|---|---|---|---|
| 103 XXXX | 0(整段动作) | 100 | true |
| 111 XYY | 0(整段动作) | 75 | true |
| 121 XXYY | 0(整段动作) | 190 | true |
| 131 XXXYY | 0(整段动作) | 225 | true |
| 140 XXXXY | 0(整段动作) | 150 | true |
| 310 空中XXXY | 0(整段动作) | 190 | true |
| 1000 游影自如 | 0(整段动作) | 37 | true |
| 100 X | 0(整段动作) | 37 | false |
| 2000 逐星 | 0(整段动作) | 19 | true |
| 3000 恩布拉斯克之剑 | 0(整段动作) | 190 | false |
| 5000 烈焰之心 | 0(整段动作) | 37 | true |
| 6000 雷鸟 | 13393(mot 3451) | 10 | false |
| 100 X | 0(整段动作) | 110 | false |
| 6000 雷鸟 | 13394(mot 3452) | 310 | true |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)