满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王之盾 | 90s | 减伤50% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴减伤效果。 |
| 耀眼猛攻 | 30s | 50% + 3411(无伤害框) + 400% | 450% | 40% + 3411(无) + 320% | 360% | 向敌人突进并造成连续命中的攻击。 / 命中时赋予防御DOWN效果。 / 防御DOWN10% · 持续20秒 |
| 跳跃反击 | 30s | 3420(无伤害框) + 3421(无伤害框) + 200%/120%/350% + 350% | 1020% | 3420(无) + 3421(无) + 360%/220%/630% + 350% | 1560% | 摆好架势用武器化解敌人的攻击并进行反击。 |
| └ 成功派生 | — | 200%/120%/350% + 3421(无伤害框) + 200%/120%/350% + 350% | 1690% | 360%/220%/630% + 3421(无) + 360%/220%/630% + 350% | 2770% | |
| 英勇战姿 | 90s | 攻击UP10% · 持续60秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身叠加攻击UP效果,效果每过一段时间将得到提升。 / 受到伤害时解除效果。 |
| 神圣灌注 | 60s | 效果量30 · 持续3秒 | 0% | — | 0% | 将自身的奥义槽分配给所有同伴。 / 效果量30 · 持续3秒 |
| 所向披靡 | 120s | 无敌 · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身无敌效果。 |
| 卢米埃之剑 | 45s | 80%/80% + 80%/80% | 320% | 80%/80% + 20%/20% | 200% | 在逐渐扩大攻击范围的同时,对敌人发动连续斩击的攻击。 / 连按按键可延长攻击动作,逐渐提升伤害。 |
| └ 收招 | 10s | 260%/260%/300%/300% + 3466(无伤害框) + 910% | 2030% | 260%/260%/300%/300% + 3466(无) + 1370% | 2490% | |
| 神圣阶梯 | 15s | 无敌 · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 原地跃空,向前发射冲击波的远距离攻击。 / 攻击后可在跃空的状态下 / 派生攻击或攻击。 / 无敌 · 持续30秒 |
发动普攻连击、连锁攻击、攻击能力时, / 剑身将发出光芒且攻击性能得到强化。
受到敌人攻击前的一瞬间发动攻击 / 即可在格挡的同时发动攻击。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 链接迅斩攻击加成 | 0.1 秒 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 100% | 100% | 70% | 70% | X→101 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 101 | X第2段 | 140% | 140% | 100% | 100% | X→102 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 102 | X第3段 | 130%/130% | 260% | 100%/100% | 200% | X→103 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 103 | X第4段·初段 | 96% | 96% | 50% | 50% | X→104 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 104 | X第4段·第1下 | 96% | 96% | 50% | 50% | X→105 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 105 | X第4段·第2下 | 96% | 96% | 50% | 50% | X→106 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 106 | X第4段·第3下 | 96% | 96% | 50% | 50% | X→107 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 107 | X第4段·第4下 | 96% | 96% | 50% | 50% | X→104 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 110 | 收招 | 297% + 176% + 363%/363%/473%/473% | 2145% | 210% + 130% + 260%/260%/340%/340% | 1540% | X→120 / Y→130 / 长按Y→-1 |
| 120 | 派生 · X收招 | 110%/110%/110%/110% + 110% + 517% + 3040(无伤害框) + 3041(无伤害框) + 3042(无伤害框) + 3032(无伤害框) | 1067% | 30%/30%/30%/30% + 30% + 420% + 3040(无) + 3041(无) + 3042(无) + 3032(无) | 570% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→240 |
| 130 | 派生 · Y收招 | 311a(无伤害框) + 311b(无伤害框) + 1650% + 3040(无伤害框) + 3041(无伤害框) + 3042(无伤害框) + 3032(无伤害框) | 1650% | 311a(无) + 311b(无) + 1530% + 3040(无) + 3041(无) + 3042(无) + 3032(无) | 1530% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→240 |
| 200 | 跃起 | 80% + 50% + 100%/100%/130%/130% | 590% | 60% + 40% + 70%/70%/100%/100% | 440% | X→201 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 201 | 派生 · X收招 | 20%/20%/20%/20% + 20% + 110% + 3040(无伤害框) + 3041(无伤害框) + 3042(无伤害框) + 3032(无伤害框) | 210% | 10%/10%/10%/10% + 10% + 110% + 3040(无) + 3041(无) + 3042(无) + 3032(无) | 160% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→240 |
| 202 | 派生 · Y收招 | 3110(无伤害框) + 3111(无伤害框) + 250% + 3040(无伤害框) + 3041(无伤害框) + 3042(无伤害框) + 3032(无伤害框) | 250% | 3110(无) + 3111(无) + 330% + 3040(无) + 3041(无) + 3042(无) + 3032(无) | 330% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中攻击X第1段 | 130% | 130% | 130% | 130% | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中攻击X第2段 | 150% | 150% | 150% | 150% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中攻击X第3段 | 80%/130% | 210% | 80%/130% | 210% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 跳跃上挑攻击 | 100% | 100% | 50% | 50% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落攻击 | 3300(无伤害框) + 150% + 150% + 3040(无伤害框) + 3041(无伤害框) + 3042(无伤害框) + 3032(无伤害框) | 300% | 3300(无) + 230% + 230% + 3040(无) + 3041(无) + 3042(无) + 3032(无) | 460% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 攻击类能力命中时赋予自身强化效果[崇高指令] / 效果量:攻击的攻击力+5% / 伤害上限+10% |
| [崇高指令]最大可提升至Lv5并追加下述效果 / Lv1效果量:攻击的造成伤害+0.5% / Lv2起每级效果量:攻击的攻击力+3% / 伤害上限+10% / 造成伤害+0.5% / 效果期间Lv基于攻击命中次数提升 / 单次受到不低于50000的伤害时解除该效果 |
| 崇高之姿的强化效果始终生效 |
| 效果 |
|---|
| 攻击操作触发格挡时 / 赋予自身[钻石之心](永久/最大Lv5) / Lv每级效果量:攻击的攻击力+5% / 伤害上限+5% / 受到伤害时Lv降低1 |
| 攻击操作触发格挡时不再会被击退 |
| [钻石之心]最大可提升至Lv10 / Lv每级效果量:攻击的攻击力+10% / 伤害上限+50% / Lv10效果期间再次获得[钻石之心]时 / 赋予自身造成伤害10%的[追击]效果 |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-5% |
| 通过所向披靡获得的[无敌]效果消失时 / 赋予自身强化效果[神圣追击] / 效果量:造成伤害的30% / [神圣追击]效果持续时间根据之前 / [无敌]效果期间造成的伤害量获得提升(最大40秒) |
| 通过所向披靡获得的[无敌]效果期间攻击类能力命中时 / 使[无敌]效果持续时间延长1秒(最大延长3秒) / 并使下次使用的攻击类能力的攻击力+10% |
| 效果 |
|---|
| 攻击的攻击力+10% |
| 能力冷却时间-2% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击的伤害上限+35% |
| 专精效果中 / 强化效果[崇高指令]的效果持续时间+10% |
| 神圣阶梯的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 专精效果中 / [崇高指令]强化效果提升 / 效果量:攻击力+10% / 伤害上限+10% |
| 专精生效时 / [崇高指令]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击力+2% / 伤害上限+5% |
| 专精生效时 / 导致[崇高指令]消失所需承伤量提升 / 承伤量+50000 |
| 神圣阶梯的伤害上限+45% |
| 英勇战姿赋予的 / [叠加攻击UP]强化效果提升 / 效果量:攻击力+5%(每层) |
| 英勇战姿的冷却时间-5% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 跳跃反击反击成功时 / 赋予自身强化效果[追击] / 效果量:造成伤害的10% |
| 崇高之姿生效期间攻击力+{0}% |
| 攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 暴击伤害+9% |
| 跳跃反击架势持续时间+10% |
| 效果 |
|---|
| 攻击操作触发格挡时 / 连击收招的攻击力+10% |
| 攻击操作触发格挡时 / 赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 攻击的攻击力+10% |
| 攻击的伤害上限+35% |
| 专精效果中 / [钻石之心]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击的攻击力+2% |
| 王之盾赋予的 / [减伤]强化效果提升 / 效果量:减伤+10% |
| 耀眼猛攻的攻击力+10% |
| 暴击率+25% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 攻击操作触发格挡时 / 连击收招的伤害上限+40% |
| 专精生效时 / [钻石之心]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击的伤害上限+20% |
| 攻击的格挡判定时间+{0}% |
| 专精生效时 / [钻石之心]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击的伤害上限+{2}% |
| 王之盾赋予的 / 强化效果[减伤]的效果持续时间+10% |
| 卢米埃之剑的伤害上限+45% |
| 防御力+5% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 使用神圣灌注时赋予己方全体 / 强化效果[伤害上限UP] / 效果量:伤害上限+10% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+25% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 使用神圣灌注时赋予己方全体 / 强化效果[造成伤害UP] / 效果量:造成伤害+10% |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-3% |
| [无敌]效果期间 / 攻击力+10% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 所向披靡的冷却时间-5% |
| 卢米埃之剑的攻击力+10% |
| 被破防所需伤害+7% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| [无敌]效果期间 / 伤害上限+30% |
| 专精效果中 / [神圣追击]强化效果提升 / 效果量:追击伤害+20% |
| 耀眼猛攻的伤害上限+45% |
| 攻击力+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 伤害上限+15% |
| 跳跃反击的冷却时间-5% |
| 崇高之姿生效期间伤害上限+30% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 伤害上限+35% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 崇高之姿性能UP | 崇高之姿效果期间能力值提升 | Lv1: 崇高之姿生效期间攻击力+5% | Lv2: 崇高之姿生效期间攻击力+7% | Lv3: 崇高之姿生效期间攻击力+8% |
| 正义执行者性能UP | 攻击的格挡判定时间延长 | Lv1: 判定时间+10% | Lv2: 判定时间+15% | Lv3: 判定时间+25% |
| 习得崇高之姿 | 习得新的辅助能力崇高之姿 | 发动普攻连击、连锁攻击、攻击能力时, / 剑身将发出光芒且攻击性能得到强化。 |
| 习得正义执行者 | 习得新的辅助能力正义执行者 | 受到敌人攻击前的一瞬间发动攻击 / 即可在格挡的同时发动攻击。 |
| 强化王之盾 | 王之盾赋予的 / 减伤效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化耀眼猛攻 | 耀眼猛攻赋予的 / 防御DOWN效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化跳跃反击 | 跳跃反击 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化英勇战姿 | 英勇战姿 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化神圣灌注 | 神圣灌注 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化所向披靡 | 所向披靡赋予的 / 无敌效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化卢米埃之剑 | 卢米埃之剑 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化神圣阶梯 | 神圣阶梯 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 连锁时域中高速连击强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中攻击的高速连击攻击力提升 / 攻击则必定触发崇高之姿 |
| Lv3: 崇高之姿生效期间攻击力+2% | ||
| Lv3: 获得霸体效果 |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)