满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无尽连斩 | 30s | 845% ~ 2288% | 2288% | 450% ~ 1320% | 1320% | 可连续命中敌人的斩击。 / 攻击范围大,容易波及前方的敌人。 / 命中次数随Class Lv提升而增加。 / 约5段命中 ~ 约11段命中 |
| └ Class LvⅠ | — | 845% | 845% | 450% | 450% | 约5段命中 |
| └ Class LvⅡ | — | 1092% | 1092% | 600% | 600% | 约6段命中 |
| └ Class LvⅢ | — | 1560% | 1560% | 880% | 880% | 约8段命中 |
| └ Class LvⅣ | — | 2288% | 2288% | 1320% | 1320% | 约11段命中 |
| 护甲破坏 | 45s | 455% | 455% | 440% | 440% | 向前方敌人高速接近的攻击。 / 命中时赋予防御DOWN效果。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 / 防御DOWN5% · 持续15秒 ~ 防御DOWN15% · 持续30秒 |
| └ Class LvⅠ | — | 455% | 455% | 440% | 440% | 防御DOWN5% · 持续15秒 |
| └ Class LvⅡ | — | 455% | 455% | 440% | 440% | 防御DOWN7% · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ | — | 455% | 455% | 440% | 440% | 防御DOWN10% · 持续25秒 |
| └ Class LvⅣ | — | 455% | 455% | 440% | 440% | 防御DOWN15% · 持续30秒 |
| 密集方阵 | 90s | 减伤40% · 持续10秒 ~ 减伤70% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴减伤效果。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ | — | 减伤40% · 持续10秒 | 0% | — | 0% | 减伤40% · 持续10秒 |
| └ Class LvⅡ | — | 减伤50% · 持续13秒 | 0% | — | 0% | 减伤50% · 持续13秒 |
| └ Class LvⅢ | — | 减伤60% · 持续16秒 | 0% | — | 0% | 减伤60% · 持续16秒 |
| └ Class LvⅣ | — | 减伤70% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 减伤70% · 持续20秒 |
| 全体治疗 | 50s | 回复量35% · 上限30000 ~ 回复量80% · 上限55000 | 0% | — | 0% | 回复范围内同伴的HP。 / 长按按键可指定发动位置。 / 回复量随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ | — | 回复量35% · 上限30000 | 0% | — | 0% | 回复量35% · 上限30000 |
| └ Class LvⅡ | — | 回复量50% · 上限35000 | 0% | — | 0% | 回复量50% · 上限35000 |
| └ Class LvⅢ | — | 回复量65% · 上限42500 | 0% | — | 0% | 回复量65% · 上限42500 |
| └ Class LvⅣ | — | 回复量80% · 上限55000 | 0% | — | 0% | 回复量80% · 上限55000 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 回复量35% · 上限30000 | 0% | — | 0% | 回复量35% · 上限30000 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 回复量50% · 上限35000 | 0% | — | 0% | 回复量50% · 上限35000 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 回复量65% · 上限42500 | 0% | — | 0% | 回复量65% · 上限42500 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 回复量80% · 上限55000 | 0% | — | 0% | 回复量80% · 上限55000 |
| 箭雨 | 45s | 520% ~ 910% | 910% | 350% ~ 600% | 600% | 在前方降下魔法箭矢的远距离范围攻击。 / 命中时赋予攻击DOWN效果。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 / 约5段 / 攻击DOWN10% · 持续15秒 ~ 约5段 / 攻击DOWN25% · 持续30秒 |
| └ Class LvⅠ | — | 520% | 520% | 350% | 350% | 约5段 / 攻击DOWN10% · 持续15秒 |
| └ Class LvⅡ | — | 650% | 650% | 400% | 400% | 约5段 / 攻击DOWN15% · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ | — | 780% | 780% | 500% | 500% | 约5段 / 攻击DOWN20% · 持续25秒 |
| └ Class LvⅣ | — | 910% | 910% | 600% | 600% | 约5段 / 攻击DOWN25% · 持续30秒 |
| 惨雾 | 60s | 攻击DOWN10% · 持续15秒 / 防御DOWN5% · 持续15秒 ~ 攻击DOWN25% · 持续30秒 / 防御DOWN15% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予范围内的敌人攻击DOWN/防御DOWN效果。 / 长按按键可指定发动位置。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 攻击DOWN10% · 持续15秒 / 防御DOWN5% · 持续15秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN10% · 持续15秒 / 防御DOWN5% · 持续15秒 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 攻击DOWN15% · 持续20秒 / 防御DOWN7% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN15% · 持续20秒 / 防御DOWN7% · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 攻击DOWN20% · 持续25秒 / 防御DOWN10% · 持续25秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN20% · 持续25秒 / 防御DOWN10% · 持续25秒 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 攻击DOWN25% · 持续30秒 / 防御DOWN15% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN25% · 持续30秒 / 防御DOWN15% · 持续30秒 |
| └ Class LvⅠ · 咏唱 | — | 攻击DOWN10% · 持续15秒 / 防御DOWN5% · 持续15秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN10% · 持续15秒 / 防御DOWN5% · 持续15秒 |
| └ Class LvⅡ · 咏唱 | — | 攻击DOWN15% · 持续20秒 / 防御DOWN7% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN15% · 持续20秒 / 防御DOWN7% · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ · 咏唱 | — | 攻击DOWN20% · 持续25秒 / 防御DOWN10% · 持续25秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN20% · 持续25秒 / 防御DOWN10% · 持续25秒 |
| └ Class LvⅣ · 咏唱 | — | 攻击DOWN25% · 持续30秒 / 防御DOWN15% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 攻击DOWN25% · 持续30秒 / 防御DOWN15% · 持续30秒 |
| 暴怒 | 60s | 攻击UP5% · 持续15秒 ~ 攻击UP20% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴攻击UP效果。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ | — | 攻击UP5% · 持续15秒 | 0% | — | 0% | 攻击UP5% · 持续15秒 |
| └ Class LvⅡ | — | 攻击UP9% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 攻击UP9% · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ | — | 攻击UP13% · 持续25秒 | 0% | — | 0% | 攻击UP13% · 持续25秒 |
| └ Class LvⅣ | — | 攻击UP20% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 攻击UP20% · 持续30秒 |
| 过载爆发 | 30s | 520% | 520% | 1100% | 1100% | 对敌人发动强力踢击的攻击,昏厥值较高。 / 伤害与昏厥值随Class Lv提升而增加。 / 各Class Lv攻击/昏厥倍率相同(数据一致) |
| └ Class LvⅠ | — | 520% | 520% | 1100% | 1100% | 各Class Lv攻击/昏厥倍率相同(数据一致) |
| └ Class LvⅡ | — | 520% | 520% | 1100% | 1100% | 各Class Lv攻击/昏厥倍率相同(数据一致) |
| └ Class LvⅢ | — | 520% | 520% | 1100% | 1100% | 各Class Lv攻击/昏厥倍率相同(数据一致) |
| └ Class LvⅣ | — | 520% | 520% | 1100% | 1100% | 各Class Lv攻击/昏厥倍率相同(数据一致) |
| 全体净化 | 40s | 再生3%/秒 · 持续20秒 ~ 再生4.5%/秒 · 持续20秒 | 20% | — | 0% | 解除范围内同伴的所有弱化效果并赋予再生效果。 / 长按按键可指定发动位置。 / 再生效果的回复量随Class Lv提升而增加。 / 再生3%/秒 · 持续20秒 ~ 再生4.5%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅠ | — | 再生3%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生3%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅡ | — | 再生3.5%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生3.5%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ | — | 再生4%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生4%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅣ | — | 再生4.5%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生4.5%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 再生3%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生3%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 再生3.5%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生3.5%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 再生4%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生4%/秒 · 持续20秒 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 再生4.5%/秒 · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 再生4.5%/秒 · 持续20秒 |
| 圣迹 | 15s | 195% ~ 1092% | 1092% | 80% ~ 420% | 420% | 向前方发射波动的远距离攻击。 / 命中次数随Class Lv提升而增加。 / 约1段命中 ~ 约6段命中 |
| └ Class LvⅠ | — | 195% | 195% | 80% | 80% | 约1段命中 |
| └ Class LvⅡ | — | 468% | 468% | 200% | 200% | 约4段命中 |
| └ Class LvⅢ | — | 780% | 780% | 300% | 300% | 约5段命中 |
| └ Class LvⅣ | — | 1092% | 1092% | 420% | 420% | 约6段命中 |
| 缓沼 | 100s | 缓速 · 持续3秒 ~ 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | 赋予范围内的敌人缓速效果。 / 长按按键可指定发动位置。 / 效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ · 咏唱 | — | 缓速 · 持续3秒 ~ 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | |
| └ Class LvⅡ · 咏唱 | — | 缓速 · 持续3秒 ~ 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | |
| └ Class LvⅢ · 咏唱 | — | 缓速 · 持续3秒 ~ 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | |
| └ Class LvⅣ · 咏唱 | — | 缓速 · 持续3秒 ~ 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 缓速 · 持续3秒 | 0% | — | 0% | 缓速 · 持续3秒 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 缓速 · 持续4.5秒 | 0% | — | 0% | 缓速 · 持续4.5秒 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 缓速 · 持续6秒 | 0% | — | 0% | 缓速 · 持续6秒 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 缓速 · 持续7.5秒 | 0% | — | 0% | 缓速 · 持续7.5秒 |
| 复苏 | 200s | 复活HP回复30% ~ 复活HP回复100% | 0% | — | 0% | 让范围内的同伴从濒死状态复活。 / 长按按键可指定发动位置。 / 复活时的HP回复量随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ | — | 复活HP回复30% | 0% | — | 0% | 复活HP回复30% |
| └ Class LvⅡ | — | 复活HP回复50% | 0% | — | 0% | 复活HP回复50% |
| └ Class LvⅢ | — | 复活HP回复70% | 0% | — | 0% | 复活HP回复70% |
| └ Class LvⅣ | — | 复活HP回复100% | 0% | — | 0% | 复活HP回复100% |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 复活HP回复30% | 0% | — | 0% | 复活HP回复30% |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 复活HP回复50% | 0% | — | 0% | 复活HP回复50% |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 复活HP回复70% | 0% | — | 0% | 复活HP回复70% |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 复活HP回复100% | 0% | — | 0% | 复活HP回复100% |
| 圣纱 | 100s | 弱化免疫 · 持续1秒 ~ 弱化免疫 · 持续4秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴弱化免疫效果。 / 效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 弱化免疫 · 持续1秒 | 0% | — | 0% | 弱化免疫 · 持续1秒 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 弱化免疫 · 持续2秒 | 0% | — | 0% | 弱化免疫 · 持续2秒 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 弱化免疫 · 持续3秒 | 0% | — | 0% | 弱化免疫 · 持续3秒 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 弱化免疫 · 持续4秒 | 0% | — | 0% | 弱化免疫 · 持续4秒 |
| 驱散 | 60s | 130% ~ 208% | 208% | 800% ~ 1400% | 1400% | 解除范围内敌人的一个强化效果并造成伤害。 / 长按按键可指定发动位置。 / 造成的伤害随Class Lv提升而增加。 / 解除一个强化 |
| └ Class LvⅠ | — | 130% | 130% | 800% | 800% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅡ | — | 156% | 156% | 1000% | 1000% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅢ | — | 182% | 182% | 1200% | 1200% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅣ | — | 208% | 208% | 1400% | 1400% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 130% | 130% | 800% | 800% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 156% | 156% | 1000% | 1000% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 182% | 182% | 1200% | 1200% | 解除一个强化 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 208% | 208% | 1400% | 1400% | 解除一个强化 |
| 渡能 | 80s | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档3 ~ 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档6 · 追加3 | 3% | — | 0% | 将自身的奥义槽分配给所有同伴。 / 奥义槽增加量随Class Lv提升而增加。 / 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档3 ~ 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档6 · 追加3 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档3 | 0% | — | 0% | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档3 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档4 · 追加1 | 0% | — | 0% | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档4 · 追加1 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档5 · 追加2 | 0% | — | 0% | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档5 · 追加2 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档6 · 追加3 | 0% | — | 0% | 奥义槽分配 · 消耗上限30% · 档6 · 追加3 |
| 挺身而出 | 50s | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤20% · 持续10秒 ~ 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤50% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 替所有同伴承受攻击 / 并赋予自身伤害减免效果。 / 效果量与效果持续时间随Class Lv提升而增加。 |
| └ Class LvⅠ · 发动 | — | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤20% · 持续10秒 | 0% | — | 0% | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤20% · 持续10秒 |
| └ Class LvⅡ · 发动 | — | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤30% · 持续13秒 | 0% | — | 0% | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤30% · 持续13秒 |
| └ Class LvⅢ · 发动 | — | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤40% · 持续16秒 | 0% | — | 0% | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤40% · 持续16秒 |
| └ Class LvⅣ · 发动 | — | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤50% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 挺身而出 · 持续50秒 / 减伤50% · 持续20秒 |
连击收招命中可提升Class Lv和能力性能并缩短冷却时间。 / 使用能力后,Class Lv将在一定时间后重置。
连击收招后立即长按时, / 蓄力时间将大幅缩短。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 全体净化再生回复·等级1 | 3% |
| 全体净化再生回复·等级2 | 3.5% |
| 全体净化再生回复·等级3 | 4% |
| 全体净化再生回复·等级4 | 4.5% |
| 全体净化再生持续·等级1 | 20 秒 |
| 全体净化再生持续·等级2 | 20 秒 |
| 全体净化再生持续·等级3 | 20 秒 |
| 全体净化再生持续·等级4 | 20 秒 |
| 复苏时HP回复·等级1 | 30% |
| 复苏时HP回复·等级2 | 50% |
| 复苏时HP回复·等级3 | 70% |
| 复苏时HP回复·等级4 | 100% |
| 职业等级重置等待 | 3 秒 |
| 技能冷却缩短 | 1 秒 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X | 130% | 130% | 70% | 70% | X→110 / Y→210 / 长按Y→-1 |
| 110 | XX | 169% | 169% | 100% | 100% | X→120 / Y→220 / 长按Y→-1 |
| 120 | XXX | 78%/143% | 221% | 50%/80% | 130% | X→130 / Y→230 / 长按Y→-1 |
| 121 | 接XY · XXX | 78%/143% | 221% | 50%/80% | 130% | X→130 / Y→230 / 长按Y→-1 |
| 130 | XXXX | 117%/182% | 299% | 90%/140% | 230% | X→-1 / Y→240 / 长按Y→-1 |
| 131 | 接XXY · XXXX | 117%/182% | 299% | 90%/140% | 230% | X→-1 / Y→240 / 长按Y→-1 |
| 200 | Y·攻击 | 31a0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31a0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 201 | 接XYY · Y·攻击 | 31b0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31b0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 202 | 接XXYY · Y·攻击 | 31b0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31b0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 203 | 接XXXY · Y·攻击 | 31b0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31b0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 204 | 接XXXXY · Y·攻击 | 31b0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31b0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 205 | 接链接攻击 · Y·攻击 | 31b0(无伤害框) + 31a3(无伤害框) + 260%/377% + 31a1(无伤害框) + 31a4(无伤害框) + 31a5(无伤害框) | 637% | 31b0(无) + 31a3(无) + 190%/300% + 31a1(无) + 31a4(无) + 31a5(无) | 490% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 210 | XY | 182% + 3112(无伤害框) + 3113(无伤害框) | 182% | 100% + 3112(无) + 3113(无) | 100% | X→121 / Y→211 / 长按Y→-1 |
| 211 | XYY | 234% | 234% | 240% | 240% | X→-1 / Y→201 / 长按Y→201 |
| 220 | XXY | 247% | 247% | 250% | 250% | X→131 / Y→221 / 长按Y→-1 |
| 221 | XXYY | 156% | 156% | 180% | 180% | X→-1 / Y→202 / 长按Y→202 |
| 230 | XXXY | 104%/104%/104%/247% | 559% | 50%/50%/50%/260% | 410% | X→-1 / Y→203 / 长按Y→203 |
| 240 | XXXXY | 234%/208% + 208% + 390% | 1040% | 130%/110% + 110% + 240% | 590% | X→-1 / Y→204 / 长按Y→204 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中攻击X第1段 | 110% | 110% | 110% | 110% | X→310 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 310 | 空中攻击X第2段 | 130% | 130% | 130% | 130% | X→320 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 320 | 空中攻击X第3段 | 150% | 150% | 150% | 150% | X→-1 / Y→330 / 长按Y→-1 |
| 330 | 空中Y收招 | 3203(无伤害框) + 140% + 140% | 280% | 3203(无) + 280% + 280% | 560% | X→-1 / Y→203 / 长按Y→203 |
| 400 | 跳跃上挑攻击 | 100% | 100% | 50% | 50% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落攻击 | 170% + 170% + 170% | 510% | 260% + 260% + 260% | 780% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 根据Class Lv提升攻击力和连击收招伤害上限 / 效果量:攻击力+10~20% / 连击收招伤害上限+5~20% / Class Ⅳ期间追加能力冷却时间-10%的效果 |
| Class Lv至少为Ⅱ |
| Class Ⅳ期间伤害上限+100% / 力量提升++命中时Class Lv持续时间+50% / 单次受到不低于50000的伤害时Class Lv降至Ⅱ |
| 效果 |
|---|
| 使用回复类能力时 / 赋予自身强化效果[不屈攻刃] / 效果量:攻击力+10% / 伤害上限+20% |
| 复苏会对己方全体生效 / 并赋予强化效果[攻击UP]和[伤害上限UP] / 效果量:攻击力+15% / 伤害上限+10% / 但该能力冷却时间+10% |
| [不屈攻刃]最大可提升至Lv3 / Lv2起每级效果量:攻击力+15% / 伤害上限+30% / 使用回复类能力时其他能力冷却时间缩短10% |
| 效果 |
|---|
| 每次通过[挺身而出]效果替同伴承受攻击时 / 赋予自身强化效果[领袖庇护](永久/最大Lv5) / Lv每级效果量:防御力+1% |
| 密集方阵额外赋予自身[挺身而出] / [领袖庇护]最大可提升至Lv10并追加下述效果 / Lv每级效果量:造成伤害+5% / Lv10的状态下再次获得领袖庇护时 / 赋予自身[追击]效果 / 效果量:造成伤害的20% |
| 能力[挺身而出]的冷却时间-50% / 但效果持续时间减少20% / 每次通过[挺身而出]效果替同伴承受攻击时 / 所有能力的冷却时间-10% |
| 效果 |
|---|
| Class Lv持续时间+20% |
| 能力冷却时间-2% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+20% |
| 发动攻击类能力后 / 立刻使用蓄力攻击时蓄力时间缩短 |
| 能力冷却时间-3% |
| 力量提升的伤害上限+10% / 但蓄力时间+10% |
| 圣迹的攻击力+10% |
| 箭雨的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 伤害上限+25% |
| 专精效果中 / 导致Class Lv降低所需承伤量提升 |
| 力量提升的造成伤害+10% / 但蓄力时间+20% |
| 连击所提供的Class Lv提升量+1 |
| 专精效果中 / 根据Class Lv提升的攻击力+20% |
| 圣迹的伤害上限+45% |
| 过载爆发的攻击力+10% |
| 过载爆发的昏厥值+10% |
| 使用暴怒时赋予自身 / 强化效果[伤害上限UP] / 效果量:伤害上限+10% |
| 暴怒赋予的 / [攻击UP]强化效果提升 / 效果量:攻击力+5% |
| 箭雨赋予的 / [攻击DOWN]弱化效果提升 / 效果量:攻击力-5% |
| 奥义连锁伤害上限+300% |
| 无尽连斩的攻击力+10% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 暴击伤害+9% |
| 无尽连斩的伤害上限+45% |
| 圣纱额外赋予 / 强化效果[追击] / 效果量:造成伤害的10% |
| 效果 |
|---|
| 全体治疗的回复效果变为屏障效果 / 同类效果可叠加 |
| 通过复苏复活同伴时固定回复其最大HP的10% / 并根据Class Lv赋予其屏障效果(屏障效果可叠加) |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+7% |
| 全体净化额外赋予强化效果[造成伤害UP] / 效果量:造成伤害+5% / 同类效果可叠加 |
| 惨雾赋予的 / [攻击DOWN]和[防御DOWN]弱化效果提升 / 效果量:攻击力-5% / 防御力-5% |
| 暴击率+25% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 专精效果中 / [不屈攻刃]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击力+5% / 伤害上限+5% |
| 专精效果中 / [不屈攻刃]的效果持续时间+10% |
| 专精效果中 / [攻击UP]和[伤害上限UP]强化效果提升 / 效果量:攻击力+10% / 伤害上限+10% |
| 专精效果中 / [攻击UP]和[伤害上限UP]的 / 效果持续时间+10% |
| 驱散额外赋予 / 弱化效果[防御DOWN] / 效果量:防御力-10% |
| 驱散的伤害上限+45% |
| 惨雾的效果持续时间+10% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 护甲破坏的冷却时间-5% |
| 防御力+5% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+20% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+{0} |
| 护甲破坏赋予的 / [防御DOWN]弱化效果提升 / 效果量:防御力-5% |
| 圣纱赋予的 / 强化效果[弱化免疫]的效果持续时间+10% |
| 效果 |
|---|
| [挺身而出]效果期间 / 伤害上限+50% |
| 专精生效时 / [领袖庇护]强化效果提升 / Lv每级效果量: 防御力+0.5% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 专精生效时 / [领袖庇护]强化效果提升 / Lv每级效果量:造成伤害+1% |
| 缓沼赋予的 / 弱化效果[缓速]的效果持续时间+10% |
| 密集方阵额外赋予 / 相当于最大HP10%的屏障效果 |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 专精生效时 / [领袖庇护]强化效果提升 / Lv每级效果量: 防御力+{1}% |
| 使用挺身而出时赋予己方全体 / 强化效果[伤害上限UP] / 效果量:伤害上限+10% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 挺身而出的冷却时间-5% |
| 缓沼的冷却时间-5% |
| 攻击力+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 密集方阵的冷却时间-5% |
| 伤害上限+20% |
| 渡能额外赋予 / 强化效果[伤害上限UP] / 效果量基于分配的奥义槽量(最大+10%) |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 伤害上限+{0}% |
| 渡能额外赋予 / 强化效果[造成伤害UP] / 效果量基于分配的奥义槽量(最大+10%) |
| 能力的伤害上限+{0}% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| Class Lv持续时间延长 | 使用能力后Class Lv维持时间延长 | Lv1: Class Lv持续时间+20% | Lv2: Class Lv持续时间+30% | Lv3: Class Lv持续时间+50% |
| 攻击蓄力时间缩短 | 攻击的蓄力时间缩短 | Lv1: 蓄力时间-5% | Lv2: 蓄力时间-10% | Lv3: 蓄力时间-15% |
| 习得蓄力反击 | 习得新的操作蓄力反击 | 受到敌人攻击前的一瞬间进行蓄力攻击后 / 可免疫伤害并单方面进行攻击 |
| 习得乘势蓄力 | 习得新的辅助能力乘势蓄力 | 连击收招后立即长按时, / 蓄力时间将大幅缩短。 |
| 强化无尽连斩 | 无尽连斩 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化护甲破坏 | 护甲破坏赋予的 / 防御DOWN效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
