满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣迹再临 | 20s | 800% | 800% | 320% | 320% | 向前方发射波动的远距离攻击。 / 约4段 |
| └ 龙人化 | — | 1200% | 1200% | 480% | 480% | 约4段 |
| 无缚之斩 | 45s | 300%/600%/600%/600%/600%/600% | 3300% | 900%/600%/600%/600%/600%/600% | 3900% | 向前方直线发射冲击波的攻击。 |
| 赎罪 | 120s | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | 替所有同伴承受攻击并反击周围的敌人,反击的威力 / 取决于所承受的攻击次数。长按可延长发动时间。 |
| └ 蓄力2 · 伤害上限用 | — | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | |
| └ 蓄力3 · 伤害上限用 | — | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | |
| └ 龙人 · 蓄力0 · 伤害上限用 | — | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | |
| └ 龙人 · 蓄力1 · 伤害上限用 | — | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | |
| └ 龙人 · 蓄力2 · 伤害上限用 | — | —(依承受次数) | 0% | — | 0% | |
| 末日形态 | 200s | 效果量0 | 0% | — | 0% | 解放龙之力,立即龙人化。 / 在神威一体状态下使用时, / 异能槽将回复至最大。 |
| 天谴 | 30s | 900%/900%/900%/900%/900% | 4500% | 900%/900%/900%/900%/900% | 4500% | 对周围的敌人大幅挥剑横扫的攻击。 |
| 神愿之力 | 90s | 3430(无伤害框) + 3431(无伤害框) + 3437(无伤害框) + 3432(无伤害框) + 300% + 300% | 600% | 3430(无) + 3431(无) + 3437(无) + 3432(无) + 300% + 300% | 600% | 灌注龙之力的一击。长按按键蓄力后威力UP。 / 但在蓄力过程中将持续承受一定的伤害。 |
| └ 未蓄力 | — | — | 0% | — | 0% | |
| └ 满蓄 | — | 3432(无伤害框) + 300% + 300% | 600% | 3432(无) + 300% + 300% | 600% | |
| 永无止境 | 60s | 3440(无伤害框) + 3441(无伤害框) + 130%/150%/150%/250%/330%/330% | 1340% | 3440(无) + 3441(无) + 100%/120%/120%/200%/260%/260% | 1060% | 高速接近敌人并发动连续打击的攻击。 / 根据造成的伤害回复自身HP。 / 效果量0 |
| └ 未蓄力 | — | — | 0% | — | 0% | |
| └ 蓄力命中 | — | 3441(无伤害框) + 130%/150%/150%/250%/330%/330% | 1340% | 3441(无) + 100%/120%/120%/200%/260%/260% | 1060% | |
| 乐园之噬 | 110s | 100% ~ 1500% | 1500% | 150% ~ 2250% | 2250% | 赋予前方扇形范围内的敌人缓速效果。 |
进入龙人化后,技能栏固定替换为以下四个(与当前装备的技能无关)。
| 技能 | CD | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣迹再临 | 20s | 1200% | 1200% | 480% | 480% | 向前方发射波动的远距离攻击。 / 约4段 / 收招后可派生攻击 / 特殊攻击 |
| 天谴 | 30s | 900%/900%/900%/900%/900% | 4500% | 900%/900%/900%/900%/900% | 4500% | 对周围的敌人大幅挥剑横扫的攻击。 / 清兵与多段爆发;收招后可派生攻击 / 特殊攻击 |
| 永无止境 | 60s | 130%/150%/150%/250%/330%/330% | 1340% | 3440(无) + 3441(无) + 100%/120%/120%/200%/260%/260% | 1060% | 高速接近敌人并发动连续打击的攻击。 / 根据造成的伤害回复自身HP。 / 效果量0 / 突进距离大,命中回复量高 |
| 乐园之噬 | 110s | 2250% | 2250% | 3375% | 3375% | 赋予前方扇形范围内的敌人缓速效果。 / 人形减速基础上追加灼热,可立刻追击 / 特殊攻击 |
特定的攻击或连锁攻击命中时,异能槽将上升, / 在异能槽达到最大时发动攻击可进入龙人化状态。
龙人化状态下连击收招或连锁攻击命中时,异能槽的计数将增加。 / 计数累计达到4时进入神威一体状态。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 攻击倍率·等级1 | 10% |
| 攻击倍率·等级2 | 20% |
| 攻击倍率·等级3 | 30% |
| 蓄力突进时间·等级1 | 7 秒 |
| 蓄力突进时间·等级2 | 14 秒 |
| 蓄力突进时间·等级3 | 21 秒 |
| 技能回复 | 15% |
| 技能回复加成 | 100% |
| 链接时间技能冷却加成(超绝) | 0.3 秒 |
| 攻击倍率(超绝模式) | ×3 |
| 蓄力伤害百分比 | ×3 |
| 蓄力伤害间隔 | 1 秒 |
| 链接时间技能冷却加成 | 0.2 秒 |
| 异能槽增量·999 | 1 点 |
| 异能槽增量·アンバウンド | 0.5 点 |
| 异能槽增量·スカージ | 0.5 点 |
| 异能槽增量·ディア·ゴッド | 0.5 点 |
| 异能槽增量·ネヴァーイナフ | 0.5 点 |
| 异能槽增量·レギンレイヴ·レシディーヴ | 0.5 点 |
| 异能槽增量·接链接攻击 · 动作7000 | 0.5 点 |
| 异能槽增量·精准 · 收招 | 0.5 点 |
| 异能槽增量·蓄力中 · 接X第4段 · Y·突进 | 1 点 |
| 异能槽增量·蓄力中 · 最大 · ディア·ゴッド | 0.5 点 |
| 异能槽增量·赎罪 | 0.5 点 |
| 掩护距离 | 50 |
| 超绝模式持续 | 60 秒 |
| 超绝突进时间 | 3 秒 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 100% | 100% | 80% | 80% | X→101 / Y→201 / 长按Y→201 |
| 101 | X第2段 | 120% | 120% | 100% | 100% | X→102 / Y→202 / 长按Y→202 |
| 102 | X第3段 | 220% | 220% | 180% | 180% | X→103 / Y→203 / 长按Y→203 |
| 103 | X第4段 | 280% + 3004(无伤害框) + 3005(无伤害框) | 280% | 230% + 3004(无) + 3005(无) | 230% | X→-1 / Y→204 / 长按Y→204 |
| 110 | 精准 · 收招 | 3104(无伤害框) + 3105(无伤害框) + 700% | 700% | 3104(无) + 3105(无) + 700% | 700% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 120 | 精准 · 超级版 · 收招 | 3004(无伤害框) + 3005(无伤害框) + 630% | 630% | 3004(无) + 3005(无) + 630% | 630% | X→-1 / Y→503 / 长按Y→-1 |
| 200 | 蓄力中 · Y·突进 | 3160(无伤害框) + 3161(无伤害框) + 3140(无伤害框) + 3141(无伤害框) + 180% + 70%/70%/70%/380% | 770% | 3160(无) + 3161(无) + 3140(无) + 3141(无) + 150% + 70%/70%/70%/380% | 740% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 201 | 蓄力中 · 接X第1段 · Y·突进 | 3160(无伤害框) + 3161(无伤害框) + 3140(无伤害框) + 3141(无伤害框) + 180% + 70%/70%/70%/380% | 770% | 3160(无) + 3161(无) + 3140(无) + 3141(无) + 150% + 70%/70%/70%/380% | 740% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 202 | 蓄力中 · 接X第2段 · Y·突进 | 3160(无伤害框) + 3161(无伤害框) + 3140(无伤害框) + 3141(无伤害框) + 180% + 70%/70%/70%/380% | 770% | 3160(无) + 3161(无) + 3140(无) + 3141(无) + 150% + 70%/70%/70%/380% | 740% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 203 | 蓄力中 · 接X第3段 · Y·突进 | 3160(无伤害框) + 3161(无伤害框) + 3140(无伤害框) + 3141(无伤害框) + 180% + 70%/70%/70%/380% | 770% | 3160(无) + 3161(无) + 3140(无) + 3141(无) + 150% + 70%/70%/70%/380% | 740% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 204 | 蓄力中 · 接X第4段 · Y·突进 | 3160(无伤害框) + 3161(无伤害框) + 3140(无伤害框) + 3141(无伤害框) + 180% + 70%/70%/70%/380% | 770% | 3160(无) + 3161(无) + 3140(无) + 3141(无) + 150% + 70%/70%/70%/380% | 740% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 210 | 蓄力中 · Y收招等级1 | 180% + 3172(无伤害框) + 3172(无伤害框) | 180% | 150% + 3172(无) + 3172(无) | 150% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 211 | 蓄力中 · Y收招等级2 | 180% + 3171(无伤害框) + 3172(无伤害框) | 180% | 150% + 3171(无) + 3172(无) | 150% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 212 | 蓄力中 · Y收招等级3 | 70%/70%/70%/380% + 3151(无伤害框) + 3152(无伤害框) | 590% | 70%/70%/70%/380% + 3151(无) + 3152(无) | 590% | X→-1 / Y→110 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 120% | 120% | 120% | 120% | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中X第2段 | 210% | 210% | 210% | 210% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中X第3段 | 160% | 160% | 160% | 160% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 跳跃X上挑攻击 | 100% | 100% | 50% | 50% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落斩 | 180% + 180% + 180% | 540% | 270% + 270% + 270% | 810% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 130% | 130% | 130% | 130% | X→101 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 101 | X第2段 | 150% | 150% | 150% | 150% | X→102 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 102 | X第1段连打1 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→103 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 103 | X第2段连打2 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→104 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 104 | X第3段连打3 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→105 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 105 | X第4段连打4 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→106 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 106 | X第5段连打5 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→107 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 107 | X第6段连打6 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→108 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 108 | X第7段连打7 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→109 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 109 | X第8段连打8 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→120 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 120 | X收招 | 640% | 640% | 960% | 960% | X→102 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Y第1段 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→201 / 长按Y→-1 |
| 201 | Y第2段 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 202 | Y第1段连打1 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→203 / 长按Y→-1 |
| 203 | Y第2段连打2 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→204 / 长按Y→-1 |
| 204 | Y第3段连打3 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→205 / 长按Y→-1 |
| 205 | Y第4段连打4 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→206 / 长按Y→-1 |
| 206 | Y第5段连打5 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→207 / 长按Y→-1 |
| 207 | Y第6段连打6 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→208 / 长按Y→-1 |
| 208 | Y第7段连打7 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→209 / 长按Y→-1 |
| 209 | Y第8段连打8 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→220 / 长按Y→-1 |
| 220 | Y收招 | 480% + 350% | 830% | 250% + 530% | 780% | X→225 / Y→226 / 长按Y→-1 |
| 225 | Y 後 · X第1段连打1 | 130% + 3411(无伤害框) + 3412(无伤害框) + 3113(无伤害框) + 3114(无伤害框) + 3115(无伤害框) | 130% | 130% + 3411(无) + 3412(无) + 3113(无) + 3114(无) + 3115(无) | 130% | X→103 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 226 | Y 後 · Y第1段连打1 | 60% | 60% | 20% | 20% | X→-1 / Y→203 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 130% | 130% | 130% | 130% | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中X第2段 | 150% | 150% | 150% | 150% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中X第3段 | 80%/80% | 160% | 80%/80% | 160% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 跳跃X上挑攻击 | 100%/100% | 200% | 50%/50% | 100% | X→300 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落斩 | 3300(无伤害框) + 170% + 180%/120% | 470% | 3300(无) + 170% + 270%/120% | 560% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1500 | ラグナロクフォーム | —(变身) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 神威 · 连打 · X第4段开始 | 4103(无伤害框) + 130%/130%/130%/130% | 520% | 4103(无) + 70%/70%/70%/70% | 280% | X→-1 / Y→506 / 长按Y→-1 |
| 505 | 神威 · X第4段连打2 | 130%/130%/130%/130% + 4010(无伤害框) | 520% | 70%/70%/70%/70% + 4010(无) | 280% | X→-1 / Y→506 / 长按Y→-1 |
| 506 | 神威 · X第4段连打3 | 130%/130%/130% + 4010(无伤害框) | 390% | 70%/70%/70% + 4010(无) | 210% | X→-1 / Y→507 / 长按Y→-1 |
| 507 | 神威 · X第4段连打4 | 130%/130%/130% + 4010(无伤害框) | 390% | 70%/70%/70% + 4010(无) | 210% | X→-1 / Y→508 / 长按Y→-1 |
| 508 | 神威 · X第4段连打5 | 130%/130%/130%/130% + 4010(无伤害框) | 520% | 70%/70%/70%/70% + 4010(无) | 280% | X→-1 / Y→509 / 长按Y→-1 |
| 509 | 神威 · X第4段连打6 | 130%/130% + 4010(无伤害框) | 260% | 70%/70% + 4010(无) | 140% | X→-1 / Y→505 / 长按Y→-1 |
| 510 | 神威 · 模式1 · X收招 | 1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无伤害框) | 7500% | 2250%/1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无) | 8750% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 511 | 神威 · 模式2 · X收招 | 1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无伤害框) | 7500% | 2250%/1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无) | 8750% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 515 | 神威 · 伤害上限用 · X收招 | 1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无伤害框) | 7500% | 2250%/1500%/1000%/1000%/1000%/1000%/1000% + 4010(无) | 8750% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 900 | 龙人 · 变身 | —(变身) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 攻击类能力命中时赋予自身强化效果[紫银之力](最大Lv10) / Lv每级效果量:攻击力+2% / Lv10效果期间额外追加下述效果 / 普通状态下:连击收招的攻击力+10% / 神威一体状态下:连击收招和派生攻击的攻击力+10% / 龙人化状态下:/连击收招的的攻击力+10% |
| 任务开始时赋予自身[紫银之力Lv2] / [紫银之力]变为下述效果 / Lv每级效果量:攻击力+2% / 伤害上限+5% / 龙人化状态下可无视异能之心技能的变身限制 / 异能槽计数达到4时可立刻进入神威一体状态 |
| 连续斩击后的攻击和龙人化状态下的连击收招命中时 / 赋予自身[紫银之力] / [紫银之力]追加基于Lv提升神威一体状态下造成伤害的效果 / [紫银之力Lv10]追加神威一体状态下攻击力+10%的效果 |
| 效果 |
|---|
| 龙人化状态下攻击力+20% / 伤害上限+20% / 防御力-10% / 龙人化状态下连击收招命中时 / 有50%的几率随机使1个能力立刻冷却完毕 |
| 龙人化状态下 / 赋予自身造成伤害10%的[追击]效果并强化攻击类能力的性能 / 且异能槽减少速度-50% |
| 任务中赋予自身[化龙]效果(永久) / 效果期间无法进入神威一体状态 / 龙人化状态下攻击力+20% / 造成伤害+50% / 龙人化状态下连击收招的造成伤害+300% / 但发动时会消耗所有异能槽 |
| 效果 |
|---|
| 神愿之力的攻击力+10% / 蓄力时间-20% / 发动最大蓄力神愿之力时赋予自身[攻击UP]和[追击]效果 / 效果量:攻击力+20% / 造成伤害10%的追击效果 |
| 神愿之力在其最大蓄力攻击命中时立刻冷却完毕 / 但中断后会进入冷却 / 神愿之力最大蓄力时追加蓄力反击效果 / 蓄力反击成功时赋予自身强化效果[伤害上限UP] / 效果量:伤害上限+50% |
| 连击收招命中时神愿之力的冷却时间缩短 / 普通状态和龙人化状态下:-20% / 神威一体状态下:-50% / 神威一体状态下神愿之力蓄力期间异能槽不再降低 |
| 效果 |
|---|
| 神威一体状态下 / 攻击力+10% |
| 攻击类能力的冷却时间-2% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+15% |
| 专精效果中 / 强化效果[紫银之力]的效果持续时间+2秒 |
| 攻击类能力命中时 / 异能槽提升量+5% |
| 神威一体状态下 / 派生攻击和连击收招的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 圣迹再临的攻击力+10% |
| 天谴命中时的异能槽提升量+10% |
| 伤害上限+20% |
| 专精效果中 / 强化效果[紫银之力]的效果持续时间+3秒 |
| 专精生效时 / 神威一体状态解除时 / 赋予自身强化效果[紫银之力Lv3] |
| 使用赎罪赋予自身[挺身而出]时 / 攻击力+10% / 防御力+10% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 神威一体状态下 / 攻击力+{0}% |
| 乐园之噬的冷却时间-5% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 天谴的冷却时间-5% |
| 神威一体状态解除时 / 使所有能力立刻冷却完毕 |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-1% |
| 龙人化状态下 / 攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+7% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 异能槽提升量+5% |
| 龙人化状态下 / 攻击的攻击力+10% |
| 龙人化状态下 / 伤害上限+40% |
| 末日形态的冷却时间-5% |
| 暴击率+25% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 能力冷却时间-2% |
| 普通状态下异能槽提升量+10% |
| 龙人化状态下 / 连击收招的攻击力+10% |
| 龙人化状态下 / 攻击的攻击力+{0}% |
| 末日形态额外赋予 / 强化效果[攻击UP] / 效果量:攻击力+15% |
| 防御力+5% |
| 龙人化状态下 / 防御力+{0}% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 圣迹再临追加汲取效果 |
| 伤害上限+15% |
| 使用末日形态时赋予己方全体 / 强化效果[攻击UP] / 效果量:攻击力+5% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+{0} |
| 龙人化状态下 / 能力的冷却时间-3% |
| 效果 |
|---|
| 神愿之力的蓄力时间-5% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 神愿之力的攻击力+10% |
| 装备神愿之力时 / 龙人化状态下也可使用该能力 / 龙人化状态下该能力命中时异能槽+1 |
| 神愿之力追加汲取效果 |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 无缚之斩的伤害上限+45% |
| 能力冷却时间-2% |
| 神愿之力的冷却时间-20% / 但最大HP-10% |
| 神愿之力的蓄力时间-15% / 但防御力-10% |
| 乐园之噬额外赋予 / 弱化效果[防御DOWN] / 效果量:防御力-10% |
| 永无止境的汲取效果提升 / 额外赋予强化效果[攻击UP] / 效果量:HP吸收量+30% / 攻击力+10% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 无缚之斩的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 攻击力+{0}% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 龙人化时间延长 | 龙人化状态下 / 异能槽的减少速度降低 | Lv1: 减少速度-20% | Lv2: 减少速度-30% | Lv3: 减少速度-50% |
| 龙人化性能UP | 龙人化状态下自身能力值提升 | Lv1: 龙人化状态下攻击力+5% | Lv2: 龙人化状态下攻击力+7% | Lv3: 龙人化状态下攻击力+8% |
| 习得乘势蓄力 | 习得新的强化项目乘势蓄力 | 连击收招后立即长按 / 可大幅缩短蓄力时间 |
| 习得神威一体 | 习得新的辅助能力 / 神威一体 | 龙人化状态下连击收招或连锁攻击命中时, / 异能槽的计数将增加。 / 计数累计达到4时进入神威一体状态。 |
| 强化圣迹再临 | 圣迹再临 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化无缚之斩 | 无缚之斩 / 造成的昏厥值提升 | Lv1: 昏厥值+2% | Lv2: 昏厥值+3% | Lv3: 昏厥值+5% |
| 强化赎罪 | 赎罪 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化末日形态 | 末日形态 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化天谴 | 天谴 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化神愿之力 | 神愿之力 / 对自身的持续伤害降低 | Lv1: 伤害减免+2% | Lv2: 伤害减免+3% | Lv3: 伤害减免+5% |
| 强化永无止境 | 永无止境 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化乐园之噬 | 乐园之噬赋予的 / 缓速效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 连锁时域中异能槽强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 进入连锁时域时龙人化 / 连锁时域中异能槽不再减少 / 连击收招命中时缩短能力冷却时间 |
| Lv1: 防御力+5% | Lv2: 防御力+7% | Lv3: 防御力+8% | ||
| Lv1: 防御力+5% / 获得霸体效果 | Lv2: 防御力+7% / 获得霸体效果 | Lv3: 防御力+8% / 获得霸体效果 |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)