满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 2 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇迹权杖 | 120s | 效果量0 | 0% | — | 0% | 召唤会持续在场一定时间的传说武器双蛇十字权杖。 / 双蛇十字权杖会自动靠近HP最低的伙伴, / 对其进行回复或救助其脱离濒死状态。 |
| 迅雷之锤 | 80s | 效果量0 | 0% | — | 0% | 召唤传说武器姆乔尔尼尔进行范围攻击。 / 长按按键可指定发动位置。 / 造成昏厥值较高,越靠近中心威力越大。 / 效果量0 |
| └ 召唤发动 | — | — | 0% | — | 0% | |
| 必杀魔铳 | 90s | 效果量0 | 0% | — | 0% | 召唤会持续在场一定时间的传说武器弗雷克格。 / 每次发动攻击或能力时, / 弗雷克格都会发射光弹进行追击。 / 效果量0 |
| 神威宝枪 | 80s | 防御DOWN0% | 0% | — | 0% | 召唤传说武器迦耶伯格飞向前方敌人。 / 迦耶伯格会在命中敌人后持续对其进行攻击。 / 命中时赋予防御DOWN效果。 / 防御DOWN0% |
| 坚毅戎歌 | 200s | —(增益) | 0% | — | 0% | 召唤可赋予无敌效果的领域。 / 长按按键可调整领域位置并延长持续时间。 / 持续时间结束后会对领域周围的敌人发动攻击。 |
| └ 结束 | 150s | —(增益) | 0% | — | 0% | |
| 暗夜离曲 | 45s | 324% ~ 2592% | 2592% | 210% ~ 2400% | 2400% | 向后跃起并召唤魔剑进行远距离攻击。 / 命中时刃重槽提升。 / 触发精准躲避时刃重槽提升更多。 / 约1~4段 |
| 曲音萦绕 | 150s | 效果量25 · 持续1秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身屏障效果。 |
| 英勇颂歌 | 60s | 效果量15 · 持续1秒 · 1 | 0% | — | 0% | 一定时间内提升刃重槽增加量 / 和攻击造成的伤害。 |
连击收招长按按键时可用控制攻击范围。 / 长按保持攻击命中一定时间后,魔剑会追踪敌人进行连续攻击。
攻击会召唤魔剑向前方进攻,长按可消耗刃重槽延长攻击时间。 / 连击收招命中可提升刃重槽。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 奥义槽倍率·技能·等级4 | 30% |
| 奥义槽倍率·技能·等级5 | 15% |
| 默认等级 | 1 |
| 上段槽倍率·英勇颂歌 | 50% |
| 瞄准射击攻击倍率·英勇颂歌 | 50% |
| 上段·槽·倍率·第1段 | ×2 |
| 上段·槽·倍率·第2段 | 120% |
| 上段·槽·倍率·第3段 | 110% |
| 专武回复上限 | 7000 HP |
| 专武回复倍率 | 10% |
| 命中次数转上段倍率·英勇颂歌 | 0.5 个 |
| 坚毅戎歌无敌 | 1 秒 |
| 坚毅戎歌无敌(终式) | 5 秒 |
| 奥义槽倍率·上段·攻击 | 20% |
| 奥义槽倍率·下落·攻击 | 25% |
| 奥义槽倍率·普通·攻击·第1段 | 10% |
| 奥义槽倍率·普通·攻击·第2段 | 10% |
| 奥义槽倍率·普通·攻击·第3段 | 16.5% |
| 奥义槽倍率·空中·攻击·第1段 | 17% |
| 奥义槽倍率·空中·攻击·第2段 | 14.5% |
| 奥义槽倍率·空中·攻击·第3段 | 11.5% |
| 奥义槽倍率·第1段·停留 | 60% |
| 奥义槽倍率·第1段·移动 | 60% |
| 奥义槽倍率·第2段·停留 | 13% |
| 奥义槽倍率·第2段·移动 | 13% |
| 奥义槽倍率·第3段·停留 | 21% |
| 奥义槽倍率·第3段·移动 | 21% |
| 神威宝枪减速倍率 | 95% |
| 速度·倍率·第1段·下段·上限 | 30% |
| 速度·倍率·第3段·下段·上限 | 30% |
| 专武·2592·屏障·上限 | 10000 |
| 专武回复周期 | 3 |
| 专武回复范围半径 | 8 |
| 专武搜寻回复目标间隔 | 5 秒 |
| 专武紧急加速倍率 | 50% |
| 专武速度倍率 | 145% |
| 坚毅戎歌最长时间 | 10 秒 |
| 增加量·强攻击·第1段 | 1.13 |
| 增加量·强攻击·第2段 | 1 |
| 增加量·强攻击·第3段 | 1.1 |
| 增加量·普通攻击·第3段 | 0.2 |
| 增加量·追加攻击 | 30 |
| 增加量·链接攻击 | 80 |
| 暗夜离曲增加量·回避 | 100 |
| 暗夜离曲增加量·攻击 | 10 |
| 神威宝枪停留循环 | 2.9 秒 |
| 神威宝枪减速维持 | 0.2 秒 |
| 神威宝枪最大命中次数 | 15 个 |
| 神威宝枪移动结束等待 | 3 秒 |
| 神威宝枪转向插值帧 | 5 帧 |
| 移动·角度·上限 | 45 |
| 速度·倍率·第1段·停留 | ×4 |
| 速度·倍率·第1段·移动 | 140% |
| 速度·倍率·第3段·停留 | 150% |
| 速度·倍率·第3段·移动 | 150% |
| 默认点数 | 500 点 |
| 上段·命中·次数·第2段 | 24 个 |
| 上段·命中·次数·第3段 | 17 个 |
| 专武·2590·射击·间隔 | 1.5 秒 |
| 专武·2592·搜寻·距离 | 50 |
| 减少·量 | 100 |
| 射击·时间·最大 | 4.5 秒 |
| 齿轮操作时间 | 0.7 秒 |
| 齿轮突进循环时间 | 0.2 秒 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 120% | 120% | 60% | 60% | X→101 / Y→210 / 长按Y→210 |
| 101 | X第2段 | 120% | 120% | 60% | 60% | X→102 / Y→220 / 长按Y→220 |
| 102 | X第3段 | 120% | 120% | 60% | 60% | X→103 / Y→230 / 长按Y→230 |
| 103 | 接X第3段 · X第1段 | 435% | 435% | 65% | 65% | X→101 / Y→210 / 长按Y→210 |
| 200 | 射击 · 瞄准 | 390% | 390% | 270% | 270% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 210 | XY | 220% | 220% | 50% | 50% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→210 |
| 220 | XXY | 220% | 220% | 60% | 60% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→220 |
| 230 | XXXY | 350% | 350% | 210% | 210% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→230 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 164% | 164% | 48% | 48% | X→301 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中X第2段 | 81% | 81% | 48% | 48% | X→302 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中X第3段 | 81% | 81% | 48% | 48% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 上挑攻击 | 163% | 163% | 60% | 60% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落攻击 | 163% | 163% | 60% | 60% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 999 | XXY·:行動終了 | 220% | 220% | 60% | 60% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 通过执念即兴曲召唤的魔剑带来的刃重槽提升量+10% |
| 魔剑之舞的攻击力+5% / 造成伤害+10% |
| 魔剑之舞效果变为攻击力+15% / 造成伤害+20% / 但使用魔剑之舞期间防御力-30% / 刃重槽最大的状态下使用魔剑之舞收招攻击命中时 / 赋予己方全体强化效果[能力伤害UP] / 效果量:能力的攻击力+10% / 伤害上限+20% |
| 效果 |
|---|
| 下述能力命中时刃重槽提升 / 迅雷之锤:刃重槽提升量+10% / 必杀魔铳:刃重槽提升量+0.2% / 神威宝枪:刃重槽提升量+0.5% |
| 使用下述能力时赋予自身强化效果[超凡艺术](最大Lv4) / (迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪 / 奇迹权杖) / Lv1效果量:上述能力的 / 攻击力+3% / 伤害上限+50% / HP回复量+5% / 回复上限+5% / Lv2起每级效果量: / 攻击力+2% / 伤害上限+50% / HP回复量+3% / 回复上限+3% |
| 魔剑之舞收招攻击命中时根据刃重槽消耗量缩短下述能力的冷却时间 / (迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪 / 奇迹权杖) / Lv1效果量:冷却时间-1% / Lv2效果量:冷却时间-4% / Lv3效果量:冷却时间-100% |
| 效果 |
|---|
| 自身的屏障效果量+10% |
| 魔剑之舞攻击命中时根据命中次数赋予自身屏障效果 |
| 基于自身拥有的屏障效果量提升自身造成的伤害(最大+50%) / 但受到攻击时会解除屏障效果 |
| 效果 |
|---|
| 魔剑之舞收招攻击的攻击力+10% |
| 魔剑之舞收招攻击的伤害上限+20% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+15% |
| 专精效果中 / 刃重槽提升量+5% |
| 攻击的攻击力+10% |
| 攻击的伤害上限+35% |
| 暗夜离曲的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 神威宝枪的冷却时间-5% |
| 伤害上限+20% |
| 刃重槽提升量+5% |
| 专精生效时 / 魔剑之舞的攻击力+5% / 造成伤害+10% / 但魔剑之舞发动期间防御力-10% |
| 英勇颂歌的冷却时间-5% |
| 暗夜离曲的伤害上限+45% |
| 攻击的伤害上限+{0}% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 攻击的攻击力+{0}% |
| 攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 英勇颂歌额外赋予 / 强化效果[造成伤害UP] / 效果量:造成伤害+10% |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-2% |
| 迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+7% |
| 专精效果中 / 刃重槽提升量+2% |
| 能力冷却时间-3% |
| 专精生效时 / [超凡艺术]强化效果提升 / Lv每级效果量:迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪的攻击力+2% |
| 奇迹权杖的回复效果变为屏障效果 / 赋予相当于1000HP的屏障效果 |
| 暴击率+25% |
| 最大HP+{0} |
| 迅雷之锤的伤害上限+45% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 专精生效时 / [超凡艺术]强化效果提升 / Lv每级效果量:迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪的伤害上限+30% |
| 迅雷之锤 / 必杀魔铳 / 神威宝枪的伤害上限+40% |
| 专精效果中 / [超凡艺术]最大可提升至Lv5 |
| 必杀魔铳的伤害上限+45% |
| 防御力+5% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击力+20% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 攻击力+{0}% |
| 神威宝枪赋予的 / [防御DOWN]弱化效果提升 / 效果量:防御力-5% |
| 伤害上限+25% |
| 必杀魔铳的冷却时间-5% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 效果 |
|---|
| 拥有屏障效果时的攻击力+5% |
| 拥有屏障效果时的伤害上限+20% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 专精效果中 / 屏障效果量+5% |
| 拥有屏障效果时的造成伤害+5% |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 昏厥值+0.4 |
| 坚毅戎歌的冷却时间-5% |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 奇迹权杖的冷却时间-5% |
| 自身屏障效果消失时 / 赋予己方全体强化效果[造成伤害UP] / 效果量:造成伤害+5% |
| 刃重槽提升量+5% |
| 迅雷之锤的冷却时间-5% |
| 坚毅戎歌的无敌区域持续时间+10% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 曲音萦绕的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 曲音萦绕赋予的屏障效果量+5% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 专精效果中 / 基于屏障效果量的造成伤害提升上限+30% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 习得攻击维持 | 习得新的强化项目攻击维持 | 长按连击收招和魔剑之舞发动期间 / 即使进行躲避 / 也可在躲避后立刻继续攻击 |
| 强化执念即兴曲 | 连击收招后攻击触发魔剑追加攻击 | 长按连击收招后 / 魔剑追踪敌人进行连续攻击期间 / 普攻连击会触发魔剑追加攻击 |
| 刃重槽提升量UP | 刃重槽提升量增加 | Lv1: 刃重槽增加量+5% | Lv2: 刃重槽增加量+7% | Lv3: 刃重槽增加量+8% |
| 强化魔剑之舞 | 魔剑之舞的攻击力提升 | Lv1: 攻击力+5% | Lv2: 攻击力+7% | Lv3: 攻击力+8% |
| 连锁时域中刃重槽强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中刃重槽维持最大 / 魔剑之舞伤害上限提升 |
| 强化奇迹权杖 | 奇迹权杖 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化迅雷之锤 | 迅雷之锤 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化必杀魔铳 | 必杀魔铳 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化神威宝枪 | 神威宝枪 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化坚毅戎歌 | 坚毅戎歌 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化暗夜离曲 | 暗夜离曲 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化曲音萦绕 | 曲音萦绕 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化英勇颂歌 | 英勇颂歌赋予的 / 刃重槽增加量提升 / 攻击的伤害提升效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| Lv3: 刃重槽最大时 / 魔剑之舞发动期间获得霸体效果 |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)