满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 镜花水月 | 15s | 3450(无伤害框) + 60%/230% + 60%/230% | 580% | 3450(无) + 40%/160% + 40%/160% | 400% | 高速接近敌人并发动斩击的攻击。 / 命中次数随蝴蝶的消耗数量增加而增加。 |
| 刹那 | 60s | 3480(无伤害框) + 3481(无伤害框) + 3485(无伤害框) + 3482(无伤害框) + 600% + 1800% | 2400% | 3480(无) + 3481(无) + 3485(无) + 3482(无) + 600% + 1800% | 2400% | 用瞬间拔刀的一闪攻击前方的敌人。 / 长按按键可提升伤害。 / 蓄力速度随蝴蝶的消耗数量增加而提升。 |
| └ 等级2 · 伤害上限用 | — | 3480(无伤害框) + 3481(无伤害框) + 3485(无伤害框) + 3482(无伤害框) + 600% + 1800% | 2400% | 3480(无) + 3481(无) + 3485(无) + 3482(无) + 600% + 1800% | 2400% | |
| └ 等级3 · 伤害上限用 | — | 3480(无伤害框) + 3481(无伤害框) + 3485(无伤害框) + 3482(无伤害框) + 600% + 1800% | 2400% | 3480(无) + 3481(无) + 3485(无) + 3482(无) + 600% + 1800% | 2400% | |
| 至人无己 | 60s | 3430(无伤害框) + 3431(无伤害框) + 50% + 150% | 200% | 3430(无) + 3431(无) + 80% + 150% | 230% | 化解敌人的攻击并发动反击。 / 命中时解除敌人的一个强化效果并赋予敌人缓速效果。 / 效果持续时间和伤害随蝴蝶的消耗数量增加而提升。 |
| └ 反击 · 传送 | 10s | 50% + 3431(无伤害框) + 50% + 150% | 250% | 80% + 3431(无) + 80% + 150% | 310% | 缓速 |
| └ 反击 · 攻击 | 10s | 3436(无伤害框) + 3437(无伤害框) + 270% + 150% | 420% | 3436(无) + 3437(无) + 410% + 150% | 560% | 缓速 |
| 纤月 | 20s | 80% ~ 250% | 250% | 30% ~ 100% | 100% | 在向后跳的同时发射冲击波的远距离攻击。 / 性能随蝴蝶的消耗数量增加而得到强化。 |
| 泡沫梦幻 | 30s | 210%/250%/90%/300%/270%/270%/270%/270%/270%/270% + 3451(无伤害框) + 60%/230% | 2760% | 170%/200%/70%/240%/140%/140%/140%/140%/140%/140% + 3451(无) + 40%/160% | 1720% | 攻击内容随起手式变化的连续攻击。 / 命中次数随蝴蝶的消耗数量增加而增加。 |
| └ 源氏 · 范围(确认中) | — | 210%/250%/90%/300%/270%/270%/270%/270%/270%/270% + 3451(无伤害框) + 60%/230% | 2760% | 170%/200%/70%/240%/140%/140%/140%/140%/140%/140% + 3451(无) + 40%/160% | 1720% | |
| └ 源氏 · 范围 | 60s | 210%/250%/90%/300%/270%/270%/270%/270%/270%/270% + 3451(无伤害框) + 60%/230% | 2760% | 170%/200%/70%/240%/140%/140%/140%/140%/140%/140% + 3451(无) + 40%/160% | 1720% | |
| 花风·薄红舞 | 120s | 效果量0 / 攻击UP20% · 持续30秒 / 霸体 · 30 / 攻击UP30% · 持续20秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身攻击UP效果/霸体效果/追击效果。 / 此外,增加3只蝴蝶。 |
| 花风·水缥舞 | 100s | 效果量0 / 效果量40 · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身防御UP效果,并回复HP。 / 此外,增加3只蝴蝶。 |
| 无二无三 | 80s | 防御DOWN50% · 持续30秒 / 挑衅力UP15% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 在赋予自身挑衅力UP效果的同时, / 赋予周围的敌人防御DOWN效果。 / 此外,增加3只蝴蝶。 |
可按在源氏起手式和神乐起手式之间切换, / 攻击和特定能力的性能根据起手式不同而变化。
连锁攻击或特定攻击命中时,蝴蝶的数量将增加, / 且能力的性能随蝴蝶的数量增加而提升。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 源氏蓄力攻击次数·等级1 | 2 个 |
| 源氏蓄力攻击次数·等级2 | 3 个 |
| 源氏蓄力攻击次数·等级3 | 5 个 |
| 源氏蓄力攻击次数·连段·等级3·等级3 | 1 个 |
| 攻击强化基础倍率 | 10% |
| 攻击强化追加倍率 | 10% |
| 蝴蝶追加昏厥加成 | 5% |
| 防御强化回复上限 | 80000 HP |
| 防御强化回复倍率 | 75% |
| 防御强化基础倍率 | 10% |
| 防御强化追加倍率 | 10% |
| 双重攻击倍率 | 30% |
| 攻击强化基础持续 | 10 秒 |
| 攻击强化追加持续 | 5 秒 |
| 源氏蓄力攻击距离 | 15 |
| 蝴蝶追加攻击加成 | 3% |
| 防御强化基础持续 | 10 秒 |
| 防御强化追加持续 | 5 秒 |
| 仇恨强制弱化基础 | 25% |
| 双重攻击延迟 | 5 帧 |
| 源氏蓄力时间 | 1.5 秒 |
| 源氏蓄力高度 | 5 |
| 蝴蝶数量上限 | 3 个 |
| 神乐连打时间 | 2 秒 |
| 蝴蝶持续 | 180 秒 |
| 蝴蝶数量 | 6 个 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→101 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 101 | X第2段 | 120% | 120% | 70% | 70% | X→102 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 102 | X第3段 | 80%/140% | 220% | 50%/80% | 130% | X→110 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 105 | 精准 · 派生 · 源氏 · X第1段 | 100% | 100% | 60% | 60% | X→101 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 110 | 连打 · X·1 | 70% | 70% | 40% | 40% | X→111 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 111 | 连打 · X·2 | 70% | 70% | 40% | 40% | X→112 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 112 | 连打 · X·3 | 70% | 70% | 40% | 40% | X→113 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 113 | 连打 · X·4 | 70% | 70% | 40% | 40% | X→114 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 114 | 连打 · 第2周起 · X·1 | 70% | 70% | 40% | 40% | X→111 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 120 | X连打收招 | 80%/310% | 390% | 60%/250% | 310% | X→-1 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 架势切换 · 神乐→源氏 · → | 100% | 100% | 100% | 100% | X→1100 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 201 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第1段 | 55%/396%/396%/396% | 1243% | 50%/540%/540%/540% | 1670% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 202 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第2段 | 55%/396%/396%/396% | 1243% | 50%/540%/540%/540% | 1670% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 203 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第3段 | 55%/396%/396%/396% | 1243% | 50%/540%/540%/540% | 1670% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 120% | 120% | 100% | 100% | X→310 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 310 | 空中X第2段 | 140% | 140% | 110% | 110% | X→320 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 320 | 空中X第3段 | 50%/130% | 180% | 40%/100% | 140% | X→-1 / Y→411 / 长按Y→-1 |
| 400 | 跳跃X 上挑攻击 | 100% | 100% | 50% | 50% | X→300 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落攻击 | 3300(无伤害框) + 170% + 170% | 340% | 3300(无) + 260% + 260% | 520% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 411 | 派生 · 空中Y·下落攻击·连段 ver. | 40% + 170% + 170% | 380% | 30% + 140% + 140% | 310% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 精准 · Y | 55%/396%/396%/396% | 1243% | 50%/540%/540%/540% | 1670% | X→1109 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 蓄力中 · 源氏 · X第1段 | 130%/130% + 3012(无伤害框) + 3013(无伤害框) + 3015(无伤害框) + 3016(无伤害框) + 130% | 390% | 130%/130% + 3012(无) + 3013(无) + 3015(无) + 3016(无) + 130% | 390% | X→1103 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1103 | 蓄力中 · 源氏 · X第2段 | 160% + 3022(无伤害框) + 3023(无伤害框) + 3025(无伤害框) + 3026(无伤害框) | 160% | 160% + 3022(无) + 3023(无) + 3025(无) + 3026(无) | 160% | X→1106 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1106 | 蓄力中 · 源氏 · X第3段 | 120%/180% + 3032(无伤害框) + 3033(无伤害框) + 3035(无伤害框) + 3036(无伤害框) | 300% | 120%/180% + 3032(无) + 3033(无) + 3035(无) + 3036(无) | 300% | X→1108 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1108 | 蓄力中 · 源氏 · X第4段 | 480% + 3042(无伤害框) + 3043(无伤害框) + 3045(无伤害框) + 3046(无伤害框) | 480% | 720% + 3042(无) + 3043(无) + 3045(无) + 3046(无) | 720% | X→1100 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1109 | 精准 · 蓄力中 · 派生 · 神乐→源氏 · X·: | 130% + 3012(无伤害框) + 3013(无伤害框) + 3015(无伤害框) + 3016(无伤害框) + 130% + 130% | 390% | 130% + 3012(无) + 3013(无) + 3015(无) + 3016(无) + 130% + 130% | 390% | X→1103 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1110 | 源氏 · X收招 | 70% + 180% | 250% | 70% + 180% | 250% | X→-1 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1111 | 精准 · X收招 | 200% | 200% | 50% | 50% | X→-1 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1150 | 蓄力中 · 源氏 · 命中段 · ダメージ上限設定対応 · 攻击連続 | 70% | 70% | 70% | 70% | X→-1 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 1151 | 蓄力中 · 源氏 · 命中段 · ダメージ上限設定対応 · 攻击ラスト | 900% ~ 2700% | 2700% | 900% ~ 2700% | 2700% | X→-1 / Y→1200 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 架势切换 · 神乐→源氏 · → | 100% | 100% | 60% | 60% | X→100 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1201 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第1段 | 704% | 704% | 380% | 380% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1202 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第2段 | 704% | 704% | 380% | 380% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1203 | 神乐→源氏 · 架势切换·X第3段 | 704% | 704% | 380% | 380% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1300 | 源氏 · 空中X第1段 | 110% | 110% | 120% | 120% | X→1310 / Y→1410 / 长按Y→-1 |
| 1310 | 源氏 · 空中X第2段 | 130% | 130% | 140% | 140% | X→1320 / Y→1410 / 长按Y→-1 |
| 1320 | 源氏 · 空中X第3段 | 160% | 160% | 180% | 180% | X→-1 / Y→1411 / 长按Y→-1 |
| 1400 | 源氏 · 跳跃X 上挑攻击 | 50%/50% | 100% | 25%/25% | 50% | X→300 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 1410 | 源氏 · 空中Y·下落攻击 | 40% + 40% + 100% | 180% | 70% + 70% + 180% | 320% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 1411 | 派生 · 源氏 · 空中Y·下落攻击·连段 ver. | 80%/80% + 40%/40%/40%/40% + 120%/120% | 560% | 160%/160% + 80%/80%/80%/80% + 240%/240% | 1120% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 源氏范围攻击后立刻按 / 可直接发动源氏连击收招且不会切换起手式 / 神乐基础连击打完后立刻按 / 可直接发动神乐连击收招且不会切换起手式 / 发动上述收招攻击后可在不切换起手式的前提下连续攻击 |
| 完成起手式切换连击后基于切换后的起手式赋予自身强化效果 / 源氏:源氏起手式强化(伤害上限+50%) / 神乐:神乐起手式强化(造成伤害10%的追击效果) / 但精准判定失败时解除该效果 |
| 同时拥有[源氏起手式强化]和[神乐起手式强化]效果时 / 两种强化效果均不再有起手式条件限制 / 且不切换起手式的连击收招也可刷新其效果持续时间 / 但连续发动同一起手式的连击收招4次会解除两种强化效果 |
| 效果 |
|---|
| 获得的蝴蝶数量+1~3 |
| 能力的攻击力+30% / 伤害上限+75% / 但仅可在蝴蝶数量为6时使用攻击类能力 |
| 蝴蝶数量变为6时所有能力冷却时间-20% / 连锁攻击命中时赋予自身强化效果[无限蝶] / 效果期间能力不再消耗蝴蝶且攻击类能力的攻击力+30% / 造成伤害 +20% / 但所有能力均进入冷却状态时会失去所有蝴蝶并解除[无限蝶] |
| 效果 |
|---|
| 无二无三赋予的 / 强化效果[挑衅力UP]的效果持续时间+50% / 并额外赋予[幻影] |
| 无二无三额外赋予自身[伤害上限UP]和[追击]效果 / 效果量:伤害上限+30% / 造成伤害10%的追击 |
| 自身拥有[挑衅力UP]效果期间 / 源氏范围攻击和神乐基础连击命中时 / 专精效果中的[伤害上限UP]和[追击]效果持续时间延长5秒 / 并赋予敌人弱化效果[叠加防御DOWN] / 每层效果量:防御力-10%(可叠加至5层) |
| 效果 |
|---|
| 源氏起手式下 / 攻击力+10% |
| 神乐起手式下 / 攻击力+10% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+20% |
| 专精效果中 / 强化效果[源氏起手式强化]的效果持续时间+10% |
| 专精效果中 / 强化效果[神乐起手式强化]的效果持续时间+10% |
| 花风·水缥舞的冷却时间-5% |
| 纤月的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 伤害上限+35% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 专精效果中 / [源氏起手式强化]强化效果提升 / 效果量:伤害上限+5% |
| 专精效果中 / 强化效果[神乐起手式强化]的追击效果提升 / 效果量:造成伤害的5% |
| 起手式切换连击的收招攻击造成伤害+5% |
| 花风·水缥舞赋予的 / [防御UP]强化效果提升 / 效果量:防御力+5% |
| 纤月的伤害上限+45% |
| 花风·薄红舞赋予的强化效果 / 攻击UP / 霸体 / 追击的效果持续时间+10% |
| 花风·薄红舞的冷却时间-5% |
| 源氏蓄力范围攻击的蓄力速度+20% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 暴击伤害+9% |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-1% |
| 蝴蝶数量为6时根据造成的伤害回复自身HP |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+7% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 根据蝴蝶数量提升攻击力(最大+18%) |
| 泡沫梦幻的攻击力+10% |
| 镜花水月的攻击力+10% |
| 刹那的攻击力+10% |
| 暴击率+25% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 能力冷却时间-2% |
| 蝴蝶数量为6时伤害上限+35% |
| 根据蝴蝶数量提升防御力(最大+6%) |
| 蝴蝶数量为6时奥义槽提升量+10% |
| 镜花水月的伤害上限+45% |
| 泡沫梦幻的伤害上限+45% |
| 刹那的伤害上限+45% |
| 防御力+5% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 源氏收招的造成伤害+5% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+20% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+{0} |
| 专精生效时 / 发动奥义时赋予自身强化效果[无限蝶] |
| 效果 |
|---|
| 拥有强化效果[挑衅力UP]时 / 攻击力+10% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+25% |
| 源氏起手式下 / 攻击力+10% |
| 神乐起手式下 / 攻击力+10% |
| 无二无三的冷却时间-5% |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+15% |
| 至人无己反击成功时额外赋予 / 弱化效果[攻击DOWN] / 效果量:攻击力-10% |
| 拥有强化效果[挑衅力UP]时 / 伤害上限+35% |
| 能力冷却时间-2% |
| 无二无三赋予的强化效果[挑衅力UP]和 / 弱化效果[防御DOWN]的效果持续时间+10% |
| 攻击力+{0}% |
| 根据自身累计受到的伤害提升伤害上限(最大+40%) / 陷入濒死状态时重置提升效果 |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 伤害上限+20% |
| 根据自身累计受到的伤害提升攻击力(最大+20%) / 陷入濒死状态时重置提升效果 |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 至人无己的伤害上限+45% |
| 伤害上限+{0}% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 源氏起手式性能UP | 源氏起手式下蓄力期间 / 防御性能得到强化 | Lv1: 防御力+5% | Lv2: 防御力+7% | Lv3: 防御力+8% |
| 神乐起手式性能UP | 神乐起手式下连击收招连斩期间 / 防御性能得到强化 | Lv1: 防御力+5% | Lv2: 防御力+7% | Lv3: 防御力+8% |
| 梦蝶性能UP | 蝴蝶的数量上限增加 | 蝴蝶的最大数量+3 |
| 习得蓄力反击 | 习得新的操作蓄力反击 | 受到敌人攻击前的一瞬间进行蓄力攻击后 / 可免疫伤害并单方面进行攻击 |
| 强化镜花水月 | 镜花水月 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化刹那 | 刹那 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化至人无己 | 至人无己赋予的 / 缓速效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化纤月 | 纤月 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化泡沫梦幻 | 泡沫梦幻 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化花风·薄红舞 | 花风·薄红舞赋予的 / 攻击UP、霸体、追击效果 / 持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化花风·水缥舞 | 花风·水缥舞赋予的 / 防御UP效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化无二无三 | 无二无三赋予的挑衅力UP / 和对敌人造成的防御DOWN效果 / 持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 连锁时域中梦蝶&蓄力强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中 / 使用能力时始终维持最大蝴蝶数 / 且攻击的蓄力速度提升 |
| Lv3: 防御力+2% | ||
| Lv3: 获得霸体效果 |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)