满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馥郁幻迹 | 8s | —(位移) | 0% | — | 0% | 在脚边设置玫瑰,并瞬间向后方躲避。 / 发动时,使设置的玫瑰Lv成长。 |
| 群花之主 | 30s | 100% ~ 160% | 160% | 100% ~ 160% | 160% | 聚集已设置的玫瑰,将其重新设置在自身前方。 / 锁定敌人时,将设置在该敌人周围。 / 此外,赋予玫瑰周围的敌人中毒效果。 |
| 魅惑芳丛 | 120s | —(增益) | 0% | — | 0% | 将玫瑰周围的敌人的攻击吸引至玫瑰处。 |
| 螺旋玫瑰 | 30s | 60%/60%/60%/60%/60%/60%/300% | 660% | 50%/50%/50%/50%/50%/50%/210% | 510% | 向自身周围释放棘蔓的范围攻击。将连续攻击敌人。 / 玫瑰周围也会触发攻击。 |
| └ 等级2 · 伤害上限用 | — | 60%/60%/60%/60%/60%/60%/300% | 660% | 50%/50%/50%/50%/50%/50%/210% | 510% | |
| └ 等级3 · 伤害上限用 | — | 60%/60%/60%/60%/60%/60%/300% | 660% | 50%/50%/50%/50%/50%/50%/210% | 510% | |
| └ 等级4 · 伤害上限用 | — | 60%/60%/60%/60%/60%/60%/300% | 660% | 50%/50%/50%/50%/50%/50%/210% | 510% | |
| 铁娘子 | 110s | 霸体 · 15 | 0% | — | 0% | 赋予自身霸体/铁娘子效果。 |
| 落花无情 | 100s | 700% ~ 1800% | 1800% | 400% ~ 1200% | 1200% | 使设置的玫瑰散开,对圆形范围内的敌人造成伤害。 / 造成的伤害随玫瑰Lv提升而增加。 / 发动后,将设置新的玫瑰。 |
| └ 等级2 · 伤害上限用 | — | — | 0% | — | 0% | |
| └ 等级3 · 伤害上限用 | — | — | 0% | — | 0% | |
| └ 等级4 · 伤害上限用 | — | — | 0% | — | 0% | |
| 玫瑰结界 | 100s | —(增益) | 0% | — | 0% | 在玫瑰周围创造出 / 可赋予同伴减伤效果的区域。 / 效果量随玫瑰Lv提升而增加。 |
| 繁花似锦 | 50s | —(回复) | 0% | — | 0% | 在前方设置最大数量的玫瑰。如已设置玫瑰, / 则将其聚集至前方,并使其Lv成长。 / 回复玫瑰周围同伴的HP,并解除所有弱化效果。 |
使用在地面设置玫瑰,玫瑰将对范围内的敌人自动发动攻击。 / 玫瑰攻击命中可提升玫瑰Lv,性能得到强化。
在已设置玫瑰的情况下发动连击收招时,赋予自身和同伴各种强化效果。 / 效果量随其中等级最高的玫瑰Lv提升而增加。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 增益区域大小·等级1 | 3.7 |
| 增益区域大小·等级2 | 5 |
| 增益区域大小·等级3 | 7 |
| 增益区域大小·等级4 | 9 |
| 瞬移昏厥倍率 | 50% |
| 屏障攻击加成 | 20% |
| 玫瑰昏厥倍率 | 20% |
| 玫瑰昏厥追加 | 10% |
| 螺旋玫瑰昏厥倍率 | 20% |
| 螺旋玫瑰追加昏厥 | 10% |
| 回复上限 | 99999 HP |
| 回复升级上限 | 99999 HP |
| 回复升级倍率 | 50% |
| 攻击提升升级倍率 | 3% |
| 瞬移攻击倍率 | 50% |
| 螺旋玫瑰攻击倍率 | 45% |
| 螺旋玫瑰追加攻击 | 15% |
| 防御提升升级倍率 | 3% |
| 后方·移动·倍率·连招重 | 30% |
| 吸入持续 | 10 秒 |
| 回复基础点数 | 1.5 点 |
| 增益区域攻击间隔 | 3 秒 |
| 增益效果距离 | 50 |
| 增益效果高度 | 2.5 |
| 屏障持续 | 20 秒 |
| 攻击提升基础点数 | 0.06 点 |
| 玫瑰威力倍率 | 35% |
| 玫瑰威力追加 | 15% |
| 瞬移奥义 | 0.5 |
| 组合技持续 | 15 秒 |
| 自动T威力升级倍率 | 30% |
| 自动玫瑰威力 | 20% |
| 螺旋玫瑰奥义倍率 | 10% |
| 间接减伤点数 | 10 点 |
| 间接回复点数 | 20 点 |
| 间接攻击提升点数 | 0.5 点 |
| 间接防御提升点数 | 20 点 |
| 防御提升基础点数 | 0.06 点 |
| 攻击等待帧 | 100 帧 |
| 玫瑰存活时间 | 45 秒 |
| 追加存活时间 | 10 秒 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 105%/105% + 1103(无伤害框) | 210% | 100%/100% + 1103(无) | 200% | X→101 / Y→210 / 长按Y→-1 |
| 101 | X第2段 | 116%/116% + 1103(无伤害框) | 232% | 110%/110% + 1103(无) | 220% | X→102 / Y→220 / 长按Y→-1 |
| 102 | X第3段 | 158%/158%/158%/158% + 1103(无伤害框) | 632% | 150%/150%/150%/150% + 1103(无) | 600% | X→103 / Y→230 / 长按Y→-1 |
| 103 | X第4段 | 179%/179%/179%/179%/179%/179%/179% | 1253% | 170%/170%/170%/170%/170%/170%/170% | 1190% | X→-1 / Y→240 / 长按Y→-1 |
| 200 | Y·単発:薔薇設置 | 100% ~ 160% | 160% | 100% ~ 160% | 160% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→200 |
| 201 | 伤害上限用 · 設置薔薇:追撃等级1 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 202 | 伤害上限用 · 設置薔薇:追撃等级2 | 120% | 120% | 120% | 120% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 203 | 伤害上限用 · 設置薔薇:追撃等级3 | 140% | 140% | 140% | 140% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 204 | 伤害上限用 · 設置薔薇:追撃等级4 | 160% | 160% | 160% | 160% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 210 | 防御增益 · XY收招 | 150% | 150% | 230% | 230% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 220 | 再生增益 · XXY收招 | 80%/100% | 180% | 160%/200% | 360% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 230 | 攻击增益 · XXXY收招 | 60%/60%/120% | 240% | 120%/120%/240% | 480% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 240 | 薔薇追撃 · XXXXY收招 | 100%/130%/160%/200% | 590% | 100%/120%/160%/300% | 680% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 100%/100%/100% | 300% | 100%/100%/100% | 300% | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中X第2段 | 100%/100%/100%/100% | 400% | 100%/100%/100%/100% | 400% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中X第3段 | 150%/150%/150%/150%/150% | 750% | 150%/150%/150%/150%/150% | 750% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 空中X·上挑 | 120% | 120% | 100% | 100% | X→300 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·下落斩 | 3300(无伤害框) + 100% + 100%/100% | 300% | 3300(无) + 150% + 150%/150% | 450% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 使用落花无情让3枝Lv4玫瑰同时命中时 / 赋予自身强化效果[螺旋玫瑰强化] / 效果期间螺旋玫瑰的造成伤害+10% |
| Lv4玫瑰在场的状态下使用螺旋玫瑰命中5次时 / 赋予自身强化效果[落花无情强化] / 效果期间落花无情的造成伤害+20% |
| 同时拥有[螺旋玫瑰强化]和[落花无情强化]效果时 / 后获得的效果所对应的能力立刻冷却完毕 / 但自身单次受到不低于100000的伤害时所有玫瑰将会消失 |
| 效果 |
|---|
| 发动普攻连击D触发的玫瑰追击命中时 / 赋予敌人弱化效果[攻击DOWN]和[防御DOWN] / 玫瑰Lv每级效果量:攻击力-2% / 防御力-2% |
| 发动普攻连击D触发玫瑰追击时 / 赋予玫瑰区域内的己方成员强化效果[攻击UP]和[防御UP] / 玫瑰Lv每级效果量:攻击力+2% / 防御力+2% |
| 位于至少2枝Lv4玫瑰重叠区域内的己方成员 / 获得强化效果[追击] / 效果量:造成伤害的30% / 位于至少3枝Lv4玫瑰重叠区域内的己方成员 / 额外获得能力冷却速度提升的效果(最大相当于冷却时间-7%) / 离开区域时会失去上述效果 |
| 效果 |
|---|
| Lv4玫瑰每次攻击命中时 / 所有能力的冷却时间-0.1% |
| 玫瑰攻击时有50%的几率触发1次追击 |
| 玫瑰的攻击追加汲取效果 / 玫瑰每造成4000000伤害时按下述顺序赋予自身1种强化效果 / [叠加攻击UP]:攻击力+5%(最多可叠加至6层) / [追击]:造成伤害的20% / [造成伤害UP]:造成伤害+30% |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-2% |
| 玫瑰的攻击间隔-10% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+15% |
| 专精生效时 / 获得强化效果[螺旋玫瑰强化]所需同时命中的玫瑰数-1 |
| 专精生效时 / 获得[螺旋玫瑰强化]时额外赋予强化效果[减伤] |
| 专精效果中 / [螺旋玫瑰强化]强化效果提升 / 效果量:造成伤害+10% |
| 落花无情的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 螺旋玫瑰的攻击力+10% |
| 伤害上限+20% |
| 专精效果中获得[落花无情强化]时 / 额外赋予对象敌人弱化效果[攻击DOWN] / 效果量:攻击力-10% |
| 专精效果中通过[落花无情强化]使能力立刻冷却完毕时 / 额外获得[造成伤害UP]并延长玫瑰的持续时间 / 效果量:造成伤害+30% |
| 专精效果中 / 通过[螺旋玫瑰强化]使能力立刻冷却完毕时 / 赋予自身相当于3000HP的屏障效果 |
| 专精效果中 / [落花无情强化]强化效果提升 / 效果量:造成伤害+10% |
| 落花无情的伤害上限+45% |
| 攻击的伤害上限+{0}% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 攻击力+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 攻击的攻击力+{0}% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 螺旋玫瑰的伤害上限+45% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 铁娘子的冷却时间-5% |
| 效果 |
|---|
| 攻击的攻击力+10% |
| 玫瑰的攻击力+10% |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 专精效果中 / [攻击DOWN]弱化效果提升 / 玫瑰Lv每级效果量:-1% |
| 专精效果中 / [防御DOWN]弱化效果提升 / 玫瑰Lv每级效果量:-1% |
| 专精效果中 / 赋予强化效果时额外赋予[再生] |
| 暴击率+25% |
| 玫瑰结界的冷却时间-5% |
| 群花之主的冷却时间-5% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 攻击的伤害上限+35% |
| 专精效果中 / [攻击UP]和[防御UP]强化效果提升 / 玫瑰Lv每级效果量:+1% |
| 玫瑰槽的减少速度-10% |
| 专精效果中 / 能力冷却时间-3% |
| 玫瑰结界额外赋予屏障效果 / 自身效果量:相当于15000HP / 同伴效果量:相当于5000HP |
| 防御力+5% |
| 能力的伤害上限+{0}% |
| 攻击力+20% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 馥郁幻迹的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 群花之主赋予的 / 弱化效果[中毒]的效果持续时间+10% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+{0} |
| 效果 |
|---|
| 攻击的攻击力+10% |
| 能力冷却时间-3% |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 攻击的伤害上限+35% |
| 专精效果中 / 能力冷却时间-0.1% |
| 玫瑰的伤害上限+30% |
| 被破防所需伤害+7% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 魅惑芳丛的冷却时间-5% |
| 专精效果中 / 玫瑰攻击的追击几率+15% |
| 专精生效时 / 玫瑰每造成一定伤害时赋予自身的强化效果量提升 |
| 专精生效时 / 赋予自身强化效果所需玫瑰伤害量-1000000 |
| 魅惑芳丛额外赋予 / 强化效果[造成伤害UP] / 效果量:造成伤害+10% |
| 繁花似锦的回复量+10% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 繁花似锦的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 铁娘子赋予的 / 强化效果[霸体]和[铁娘子]的 / 效果持续时间+10% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 玫瑰维持时间UP | 玫瑰槽的减少速度降低 | Lv1: 玫瑰槽减少速度-15% | Lv2: 玫瑰槽减少速度-25% | Lv3: 玫瑰槽减少速度-35% |
| 玫瑰成长速度UP | 提升玫瑰Lv所需的 / 玫瑰攻击命中次数减少 | Lv1: 升级所需的命中次数-1次 | Lv2: 升级所需的命中次数-1次 | Lv3: 升级所需的命中次数-1次 |
| 玫瑰设置数UP | 可同时设置的玫瑰数量增加 | 最多可同时设置3个玫瑰 |
| 玫瑰Lv4解锁 | 玫瑰的Lv上限提升 | 最大可成长到Lv4 |
| 强化馥郁幻迹 | 馥郁幻迹 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化群花之主 | 群花之主 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化魅惑芳丛 | 魅惑芳丛 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化螺旋玫瑰 | 螺旋玫瑰 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化铁娘子 | 铁娘子 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化落花无情 | 落花无情 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化玫瑰结界 | 玫瑰结界 / 创造的区域持续时间延长 | Lv1: 持续时间+2% | Lv2: 持续时间+3% | Lv3: 持续时间+5% |
| 强化繁花似锦 | 繁花似锦 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 连锁时域中玫瑰强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中玫瑰Lv维持最大 |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)