满级参考:HP 30000 / AT 240 / DEF 1.05 / 基础暴击率 10%
| 名称 | CD | 效果 / 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无畏之刃 | 15s | 290% + 3411(无伤害框) + 400% | 690% | 240% + 3411(无) + 320% | 560% | 在迅速拉近距离的同时对敌人发动连续斩击的攻击。 / 移动过程中赋予自身霸体效果。 / 攻击刚结束时攻击可跳过普攻连击直接发动。 |
| 昨日之影 | 30s | 3430(无伤害框) + 3431(无伤害框) + 680%/280% + 550% | 1510% | 3430(无) + 3431(无) + 1230%/510% + 550% | 2290% | 摆好架势用武器化解敌人的攻击并进行反击。 |
| 计谋 | 80s | 攻击UP30% · 持续30秒 / 攻击UP30% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身攻击UP/防御UP效果。 |
| 蹑龙挪步 | 30s | 600%/600%/600%/600% | 2400% | 1200%/1200%/1200%/1200% | 4800% | 向前方的敌人发射冲击波的攻击。昏厥值较高。 |
| 救世之力 | 120s | 弱化免疫 · 持续2秒 / 弱化免疫 · 持续30秒 / 弱化免疫 · 持续5111秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴弱化免疫/汲取效果。 |
| 幻甲 | 90s | 减伤70% · 持续20秒 / 减伤0% | 0% | — | 0% | 赋予自身和所有同伴减伤效果。 |
| 湮灭斩 | 45s | 1100%/1100%/1100%/1100% | 4400% | 880%/880%/880%/880% | 3520% | 向前方直线发射冲击波的攻击。 / 命中时赋予防御DOWN效果。 / 防御DOWN10% · 持续30秒 |
| 龙气外释 | 100s | 攻击UP10% · 持续30秒 | 0% | — | 0% | 赋予自身叠加攻击UP效果。 / 每次精准发动攻击时,将提升效果量。 / 精准发动失败时效果将解除。 / 攻击UP10% · 持续30秒 |
按特定节奏发动连击时, / 攻击性能将得到强化。
攻击过程中获得霸体效果。
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | X第1段 | 120% | 120% | 100% | 100% | X→101 / Y→200 / 长按Y→-1 |
| 101 | X第2段 | 190% | 190% | 160% | 160% | X→102 / Y→201 / 长按Y→-1 |
| 102 | X第3段 | 310% | 310% | 250% | 250% | X→103 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 103 | X第4段 | 350% | 350% | 450% | 450% | X→104 / Y→203 / 长按Y→-1 |
| 104 | X第5段 | 520% | 520% | 820% | 820% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 111 | 精准 · X第2段 | 230% | 230% | 290% | 290% | X→122 / Y→201 / 长按Y→-1 |
| 112 | 精准 · X第3段 | 410% | 410% | 530% | 530% | X→123 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 113 | 精准 · X第4段 | 690% | 690% | 880% | 880% | X→124 / Y→203 / 长按Y→-1 |
| 114 | 精准 · X第5段 | 270%/120%/470% | 860% | 340%/160%/600% | 1100% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 122 | 精准后派生 · X第3段 | 310% | 310% | 250% | 250% | X→103 / Y→202 / 长按Y→-1 |
| 123 | 精准后派生 · X第4段 | 350% | 350% | 450% | 450% | X→104 / Y→203 / 长按Y→-1 |
| 124 | 精准后派生 · X第5段 | 450%/300% | 750% | 580%/380% | 960% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 150 | 全精准 · X第5段 | 250%/340%/440%/730% + 3021(无伤害框) + 3022(无伤害框) | 1760% | 320%/440%/570%/940% + 3021(无) + 3022(无) | 2270% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 162 | 普通后接精准 · X第3段 | 410% | 410% | 530% | 530% | X→123 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 163 | 普通后接精准 · X第4段 | 690% | 690% | 880% | 880% | X→124 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 164 | 普通后接精准 · X第5段 | 270%/120%/470% | 860% | 340%/160%/600% | 1100% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 170 | X最终收招 | 510%/730% + 730% + 1160% | 3130% | 650%/930% + 930% + 1490% | 4000% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 200 | 移动攻击(中立) | 3130(无伤害框) + 3131(无伤害框) + 150% | 150% | 3130(无) + 3131(无) + 150% | 150% | X→101 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 201 | 移动攻击(接第2段) | 3130(无伤害框) + 3131(无伤害框) + 150% | 150% | 3130(无) + 3131(无) + 150% | 150% | X→102 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 202 | 移动攻击(接第3段) | 3130(无伤害框) + 3131(无伤害框) + 150% | 150% | 3130(无) + 3131(无) + 150% | 150% | X→103 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 203 | 移动攻击(接第4段) | 3130(无伤害框) + 3131(无伤害框) + 150% | 150% | 3130(无) + 3131(无) + 150% | 150% | X→104 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 空中X第1段 | 100% | 100% | 100% | 100% | X→301 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 301 | 空中X第2段 | 137% | 137% | 137% | 137% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 302 | 空中X第3段 | 154% | 154% | 154% | 154% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 311 | 精准 · 空中X第2段 | 150% | 150% | 150% | 150% | X→302 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 312 | 精准 · 空中X第3段 | 195% | 195% | 195% | 195% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 313 | 普通后接精准 · 空中X第3段 | 195% | 195% | 195% | 195% | X→-1 / Y→410 / 长按Y→-1 |
| 400 | 跳跃上挑攻击 | 100% | 100% | 50% | 50% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 410 | 空中Y·攻击 | 170% + 170% + 3302(无伤害框) | 340% | 170% + 170% + 3302(无) | 340% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 编号 | 名称 | 各段 MV | MV合计 | 各段昏厥 | 昏厥合计 | 分支 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 格挡 | —(防御) | 0% | — | 0% | X→-1 / Y→-1 / 长按Y→-1 |
| 效果 |
|---|
| 触发完美连击时赋予自身强化效果[屠龙之心](最大Lv3) / Lv每级效果量:攻击力+3% |
| [屠龙之心]最大可提升至Lv5并追加下述效果 / Lv每级效果量:伤害上限+3% / [屠龙之心]变为永久效果 / 但精准判定失败时解除该效果 |
| [屠龙之心]最大可提升至Lv7 / 提升至Lv7后的9秒内攻击变为完美连击 / 效果结束后[屠龙之心]降至Lv6 |
| 效果 |
|---|
| 发动完美连击时赋予自身强化效果[漆黑血涌] / 强化下一次使用的攻击类能力 / 效果量:攻击力+20% / 伤害上限+20% |
| 触发完美连击时 / 攻击类能力冷却时间-10% |
| [漆黑血涌]最大可提升至Lv5 / 使用攻击类能力时不再消耗[漆黑血涌] / 但精准判定失败时解除该效果 / Lv1效果量:攻击力+30% / 伤害上限+50% / Lv2起每级效果量:攻击力+10% / 伤害上限+40% / Lv5效果期间攻击类能力的冷却速度大幅提升 |
| 效果 |
|---|
| 根据自身强化效果[减伤]的效果量(~) / 提升昨日之影的攻击力(最大+100%) |
| 使用强化类能力时赋予自身[挺身而出]效果 / 替同伴承受攻击时和连锁攻击命中时 / 赋予自身强化效果[拂晓](永久/最大Lv5) / Lv每级效果量:攻击力+5% / 伤害上限+10% |
| 昨日之影反击命中的瞬间 / 按可发动完美连击并使昨日之影冷却时间缩短50% / [拂晓]最大可提升至Lv10 / Lv10效果期间再次获得该效果时赋予自身造成伤害20%的[追击]效果 / Lv10效果期间完美连击的造成伤害+10% / 陷入濒死状态时[拂晓]的Lv降低1 |
| 效果 |
|---|
| 专精效果中 / [屠龙之心]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击力+2% |
| 精准连击的攻击力+10% |
| 攻击力+20% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击的攻击力+10% |
| 专精生效时 / [屠龙之心]不低于Lv3的情况下 / 伤害上限+5% |
| 龙气外释赋予的 / [叠加攻击UP]强化效果提升 / 效果量:攻击力+5%(每层) / 效果持续时间+10% |
| 最大HP+15000 |
| 伤害上限随基础能力类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+20%(5个因子时效果最大) |
| 救世之力的冷却时间-5% |
| 伤害上限+25% |
| 专精生效时 / [屠龙之心]不低于Lv5的情况下 / 防御力+5% |
| 精准连击的伤害上限+40% |
| 攻击的伤害上限+40% |
| 专精生效时 / [屠龙之心Lv7]的效果持续时间+30% |
| 专精生效时 / [屠龙之心]达到Lv7的情况下 / 完美连击的造成伤害+5% |
| 攻击力随攻击类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10%(5个因子时效果最大) |
| 攻击力+{0}% |
| 奥义连锁伤害上限+40% |
| 完美连击的伤害上限+40% |
| 上挑攻击 / 空中连击 / 下落攻击 / 伤害上限+{0}% |
| 救世之力赋予的强化效果 / [弱化免疫]和[汲取]的效果持续时间+10% |
| 奥义连锁伤害上限+{0}% |
| 暴击伤害+9% |
| 龙气外释的冷却时间-5% |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-1% |
| 专精效果中 / [漆黑血涌]强化效果提升 / 效果量:攻击力+5% (Lv2起每级额外+15%) |
| 最大HP+15000 |
| 被破防所需伤害+{0}% |
| 专精效果中 / [漆黑血涌]强化效果提升 / 效果量:伤害上限+10% (Lv2起每级额外+16%) |
| 能力的造成伤害+2% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 蹑龙挪步的昏厥值+10% |
| 暴击率+25% |
| 无畏之刃的攻击力+10% |
| 防御力随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+6%(5个因子时效果最大) |
| 专精生效时 / [漆黑血涌]强化效果提升 / Lv每级效果量:攻击力+3% |
| 专精生效时 / [漆黑血涌]强化效果提升 / Lv每级效果量:伤害上限+5% |
| 湮灭斩的伤害上限+45% |
| 防御力+5% |
| 无畏之刃的伤害上限+45% |
| 攻击力+{0}% |
| 伤害上限+15% |
| 攻击力+20% |
| 湮灭斩的攻击力+10% |
| 计谋赋予的 / [攻击UP]和[防御UP]强化效果提升 / 效果量:攻击力+5% / 防御力+5% |
| 蹑龙挪步的冷却时间-5% |
| 自身陷入中毒状态期间伤害上限+100% |
| 最大HP+{0} |
| 效果 |
|---|
| 能力冷却时间-2% |
| 专精效果中 / 昨日之影的攻击力提升(最大+25%) |
| 防御力+{0}% |
| 暴击率+15% |
| 能力的伤害上限+35% |
| 昨日之影的伤害上限+45% |
| 幻甲赋予的 / 强化效果[减伤]的效果持续时间+10% |
| 被破防所需伤害+7% |
| 昏厥值+0.4 |
| 最大HP随防御类因子和支援类因子 / 装备数量增加而提升 / 每装备1个相应因子+10000%(4个因子时效果最大) |
| 暴击率+25% |
| 专精生效时 / [拂晓Lv10]效果期间 / 完美连击的造成伤害+5% |
| 幻甲的冷却时间-5% |
| 昨日之影的冷却时间-5% |
| 伤害上限+25% |
| 暴击伤害+9% |
| 触发精准躲避时赋予自身相当于1000HP的屏障效果 |
| 攻击力+10% / 伤害上限+20% / 自身陷入弱化效果的持续时间+50% / 自身受到来自弱化效果的伤害和移动限制+50% |
| 计谋的冷却时间-5% |
| 伤害上限+15% |
| 对弱点属性敌人造成的伤害+10% |
| 攻击的伤害上限+{0}% |
| 自身陷入濒死状态时的危机槽消耗速度-10% |
| 自身陷入灼热状态期间伤害上限+100% |
| 自身陷入灾祸状态期间伤害上限+100% |
| 名称 | 说明 | 数值 |
|---|---|---|
| 精准连击时能力值UP | 精准攻击连击期间 / 防御力和伤害上限提升 | Lv1: 防御力+5% | Lv2: 防御力+7% | Lv3: 防御力+8% |
| 攻击性能UP | 突进攻击性能提升 | Lv1: 攻击力+5% | Lv2: 攻击力+7% | Lv3: 攻击力+8% |
| 习得龙之血脉 | 习得新的辅助能力龙之血脉 | 攻击过程中获得霸体效果。 |
| 习得完美连击 | 习得新的操作完美连击 | 按特定节奏发动整套攻击 / 可在最后发动威力超群的攻击 |
| 强化无畏之刃 | 无畏之刃 / 造成的伤害提升 | Lv1: 造成的伤害+2% | Lv2: 造成的伤害+3% | Lv3: 造成的伤害+5% |
| 强化昨日之影 | 昨日之影 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化计谋 | 计谋赋予的 / 攻击UP和防御UP效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化蹑龙挪步 | 蹑龙挪步 / 造成的昏厥值提升 | Lv1: 昏厥值+2% | Lv2: 昏厥值+3% | Lv3: 昏厥值+5% |
| 强化救世之力 | 救世之力 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 强化幻甲 | 幻甲赋予的 / 减伤效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化湮灭斩 | 湮灭斩赋予的 / 防御DOWN效果持续时间延长 | Lv1: 效果持续时间+2% | Lv2: 效果持续时间+3% | Lv3: 效果持续时间+5% |
| 强化龙气外释 | 龙气外释 / 冷却时间缩短 | Lv1: 冷却时间-2% | Lv2: 冷却时间-3% | Lv3: 冷却时间-5% |
| 连锁时域中攻击强化 | 连锁时域中发动专属追加效果 | 连锁时域中攻击变为完美连击 / 且无需按特定节奏即可发动强化版攻击连击 |
| Lv1: 伤害上限+5% | Lv2: 伤害上限+7% | Lv3: 伤害上限+8% | ||
| Lv1: 伤害上限+5% / 获得霸体效果 | Lv2: 伤害上限+7% / 获得霸体效果 | Lv3: 伤害上限+8% / 获得霸体效果 | ||
| Lv1: 攻击时的移动距离+10% | Lv2: 攻击时的移动距离+15% | Lv3: 攻击时的移动距离+25% |
by 1620974918 · QQ群 934630179(已满)